Nederlandse lijst - Spaanse Mus
Passer hispaniolensis  ·  Spanish Sparrow

Hieronder staat de lijst met 348 vogelaars die Spaanse Mus in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Spaanse Mus is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Nick van der Ham (61) 497 1997
2. Aart Vink 496 1997
3. Gerard Steinhaus (66) 496 1997
4. Dick Groenendijk (56) 495 1997
5. Enno Ebels (59) 495 1997
6. Jan van der Laan (62) 495 1997
7. Ted Hoogendoorn (79) 495 1997
8. Arnoud B van den Berg 494 1997
9. Bart Brieffies (64) 493 1997
10. Ronald de Lange (55) 492 1997
11. Co van der Wardt (68) 491 1997
12. Ben Gaxiola (55) 490 1997
13. Ferry Ossendorp 490 1997
14. Marc Plomp (58) 490 1997
15. Martin Olthoff (58) 490 1997
16. Max Berlijn (60) 490 2000
17. Robert Keizer (52) 490 2000
18. Roland van der Vliet (53) 490 1997
19. Sander Lagerveld 490 1997
20. Sander van de Water 490 1997
21. Rogier Karskens 489 1997
22. Teus Luijendijk 489 2000
23. Wim Wiegant (68) 489 1997
24. Han Zevenhuizen (47) 488 1997
25. Jaap Eerdmans (57) 488 1997
26. Roelof de Beer 488 1997
27. Alexander Buhr 487 1997
28. Diederik Kok (48) 486 1997
29. Jeroen de Bruijn (47) 486 1997
30. Peter van Scheepen (66) 486 1997
31. Rob Bekebrede (64) 486 2009
32. Rob Halff (48) 486 1997
33. Wietze Janse 486 1997
34. Bas Lagerveld (46) 484 1997
35. Erik Ernens 484 1997
36. Frank van Duivenvoorde (74) 484 2000
37. Hans Vrolijk (63) 484 1997
38. Hans Westerlaken (63) 484 1997
39. Kees de Vries (51) 483 1997
40. Laurens Steijn (54) 483 1997
41. Nils van Duivendijk 483 1997
42. Remco Hofland (51) 483 2000
43. Tijmen van Doornik 483 1997
44. Arnold Meijer (54) 482 1997
45. Theo Muusse 482 1997
46. Wouter Puijk 482 1997
47. Aad van der Spek 481 1997
48. Michel Veldt (48) 481 1997
49. Rinse van der Vliet 481 1997
50. Arnout Linckens (47) 480 2000
51. Edward van IJzendoorn (75) 480 1997
52. Garry Bakker 480 1997
53. Hans van der Meulen (72) 480 1997
54. Han Buckx (61) 479 1997
55. Leon Boon (40) 479 2009
56. Gijsbert van der Bent (64) 478 2000
57. Leo Heemskerk 478 1997
58. Leo JR Boon (57) 478 1997
59. Theo Admiraal (69) 478 1997
60. Will Schep 478 1997
61. Danny Laponder 477 1997
62. Franske Hoekema (54) 477 1997
63. Harm Niesen (79) 477 2000
64. Paul Knolle (71) 477 1997
65. Reinoud Vermoolen 477 2009
66. Eduard Sangster (51) 475 1997
67. Jaap Denee (50) 475 2000
68. Ruud Brouwer (68) 475 1997
69. David Uit de Weerd (49) 474 2009
70. Dick F. Meijer 474 1997
71. Edwin Russer (61) 474 1997
72. Jan den Hertog 474 1997
73. Gert Ottens (51) 473 2000
74. Jan Wierda (71) 473 1997
75. Monique van der Wardt 473 1997
76. Eddy Nieuwstraten (57) 472 1997
77. Bas van der Burg (49) 471 1997
78. Eduard Opperman (58) 471 1997
79. Edwin Dam (57) 471 1997
80. Hans Meijer 471 2009
81. Peter de Vries 471 1997
82. Sander Tambach (46) 471 2009
83. Steven Wytema (45) 471 2009
84. Toy Janssen (60) 471 2009
85. Wilfried Mahu 471 1997
86. Jaap Westra 470 1997
87. Maurits Martens (27) 470 2009
88. Paul Schrijvershof (64) 470 1997
89. Paul Vossen 470 1997
90. Ronald Jansen 470 1997
91. Alwin Borhem 469 2009
92. Anton Duijnhouwer (61) 469 2009
93. Arjan van Egmond (49) 469 1997
94. Charles Martens 469 2009
95. Daniel Benders (43) 469 1997
96. Eus van der Burg (64) 469 1997
97. Ferdy Hieselaar (61) 469 1997
98. Gerjon Gelling (54) 469 2009
99. Roy de Haas (66) 469 1997
100. Thierry Jansen 469 2009
101. Willem-Jan Fontijn (50) 469 2000
102. Jan Hein van Steenis 468 1997
103. Bas van den Boogaard (49) 467 2014
104. Anja Nusse 466 1997
105. Pim Wolf 466 1997
106. Ben Dielissen (67) 465 1997
107. Dave van der Spoel (47) 465 1997
108. Gido Davidse 465 1997
109. Maartje Bakker 465 2014
110. Rene Alma 465 2009
111. Wim Nap (50) 465 2000
112. Cock Reijnders († 2014) 464 1997
113. Hemme Batjes 464 1997
114. Pieter Doorn (67) 464 2014
115. Ton Lakeman († 2023) 464 2009
116. Folkert Jan Hoogstra (36) 463 2009
117. Jan Miske (69) 463 1997
118. Vincent van der Spek 463 2009
119. Eldert Groenewoud (66) 462 1997
120. Hans Groot (54) 462 1997
121. Herman van den Brand 462 2009
122. Karel Hoogteyling (56) 462 2009
123. Bart Bos (43) 461 2000
124. Edial Dekker 461 2009
125. Hans van Oosterhout 461 1997
126. Lieuwe van Welie (65) 461 2009
127. Peter Meininger (67) 461 1997
128. Frank Coenjaerts (55) 460 2009
129. Pieter van Veelen (37) 460 2009
130. Ronald Messemaker (53) 460 1997
131. Roy Slaterus 460 1997
132. Bas Verhoeven (33) 459 2014
133. Chris Quispel 459 1997
134. Hans Pohlmann (46) 459 2014
135. Martin van der Schalk (52) 459 1997
136. Jaap Dijkhuizen (47) 458 1997
137. Leo Stegeman 458 2000
138. Bert de Jong 457 2009
139. Hans Benders 457 1997
140. Hans ter Haar († 2011) 457 1997
141. Jaap van den Andel (58) 457 2009
142. Jurriën van Deijk (33) 457 2014
143. Mark de Vries (42) 457 2009
144. Arthur Geilvoet (41) 456 2009
145. Berthil Bosch (53) 456 2009
146. Gerben Mensink (57) 456 2009
147. Hans Tetteroo 456 2014
148. Klaas Eigenhuis († 2018) 456 1997
149. Michel de Lange 456 2000
150. Sjoerd Radstaak (38) 456 2009
151. Thomas van der Es (36) 456 2009
152. Willem Bosma (34) 456 2018
153. August van Rijn (49) 455 2009
154. Ferenc A. Scheeren 455 1997
155. Jeroen Brandjes (53) 455 2014
156. Peter de Rouw 455 1997
157. Pieter Baalbergen (35) 455 2018
158. Sander Lilipaly 455 1997
159. Vincent Hart (45) 455 2014
160. Gerard Kenter 454 2018
161. Jaap Hennevanger 454 2018
162. Mario Renden (50) 454 2009
163. Martijn Verdoes 454 1997
164. Peter C. Meijer (78) 454 1997
165. Andre Sikkema (62) 452 2009
166. Dirk Vogt (57) 452 2009
167. Ies Goedbloed (40) 452 2009
168. Jan-Jaap Spaargaren (60) 452 2014
169. Joop van Ardenne (73) 452 2009
170. Marcel Haas (44) 452 1997
171. Rob Gordijn (38) 452 2009
172. Arie Kolders (33) 451 2009
173. Marten Miske (34) 451 1997
174. Tim de Boer (36) 451 2009
175. Vincent Douwes (46) 451 2009
176. Wout van Dijk 451 1997
177. Dennis Meeuwissen (50) 450 1997
178. Ivo Meeuwissen (53) 450 1997
179. Noor Mather 450 2014
180. André Strootman (47) 449 2014
181. Arie Ros (67) 449 1997
182. Bert de Bruin (60) 449 1997
183. Hans Bossenbroek (40) 449 2009
184. Jeroen van Vianen (52) 449 1997
185. Martijn Renders (45) 449 1997
186. Paul Böhre (62) 449 1997
187. Rob E. ter Ellen (57) 449 1997
188. André Lagendijk (40) 448 2009
189. Henk van Rijswijk (50) 448 1997
190. Sander Bot (43) 448 2000
191. Swen Rijnbeek (40) 448 2009
192. Marijn Hoogteijling (53) 447 2014
193. Antonio Mendoza (49) 446 1997
194. Gerald Oreel (78) 446 1997
195. Alex Bos (41) 445 2009
196. Eric Koops 445 1997
197. Tobi Koppejan (49) 445 2014
198. Tom Visbeek 445 2014
199. Guus Peterse (62) 444 2009
200. Johan van 't Bosch (51) 444 2009
201. Niels van Houtum (45) 444 1997
202. Pieter Thomas 444 1997
203. René van Rossum (64) 444 1997
204. Theo Bakker 444 1997
205. Thomas Luiten (35) 444 2009
206. Cees Struijk 443 2014
207. Guus van Duin (69) 443 1997
208. Paul Groot 443 2009
209. Rob Sponselee (56) 443 1997
210. Rob van Bemmelen (40) 443 2000
211. Cornelis Fokker (27) 442 2014
212. Evert de Gooijer († 2023) 442 2014
213. Justin Jansen 442 1997
214. Luuk Punt (62) 442 2009
215. Jans Sikkens († 2023) 441 1997
216. Mark Zekhuis 441 2009
217. Michiel van den Bergh 441 2000
218. Tjeerd Burger 441 2009
219. Bernd de Bruijn 440 1997
220. Bart-Jan Prak (51) 439 2009
221. Daan Drukker (31) 439 2018
222. Erik Hölscher (79) 439 2014
223. Jacob Molenaar (22) 439 2018
224. Jan N. Mulder 439 1997
225. Hans Janse (59) 438 1997
226. Jan van Laar 438 1997
227. Peter Eerdmans 438 1997
228. Thijs Fijen (32) 438 2009
229. Tonny Bakker 438 2018
230. Albert Molenaar (19) 437 2018
231. Guus Jenniskens (30) 437 2014
232. Harvey van Diek 437 2000
233. Erik de Waard (66) 436 2014
234. Lucien Davids 436 1997
235. Hugo Moerman (27) 435 2014
236. Huub ter Haar (66) 435 2009
237. Alwin van Lubeck 434 2009
238. Jan Kalsbeek (67) 433 1997
239. Remco Jousma (39) 433 2009
240. Robert van der Meer (29) 433 2014
241. Rutger van Ouwerkerk 433 2014
242. Sybrand de Bruin (56) 433 1997
243. André van der Plas (55) 432 1997
244. Edwin Schuller (42) 432 2014
245. Eric Jan Alblas (58) 432 1997
246. Gert Vonk (65) 432 2014
247. Hein Prinsen 432 1997
248. JanJaap Brinkman 432 1997
249. Joep Hooymans (33) 432 2014
250. Trudi Sikkens († 2021) 432 1997
251. Arie-Willem van der Wal (27) 430 2018
252. Ellen Sandberg (66) 430 1997
253. Hans Brinks (64) 430 2009
254. Koert H. Scholten (73) 430 1997
255. Laurens van der Wind (29) 430 2009
256. Rob Olivier (64) 430 2000
257. Bouke Roosma (37) 429 2009
258. Jaap Engberts (60) 429 2014
259. Jan-Joost Bouwman 429 1997
260. Sven Valkenburg (25) 429 2018
261. Marc van der Aa (53) 428 1997
262. Daniël Paalvast (36) 427 2009
263. Klaas Haas (75) 427 1997
264. Trudy Winthorst (69) 427 2014
265. Hans Moerman 426 2014
266. Jonathan Janse (31) 426 2014
267. Jorrit Vlot (34) 426 2009
268. Bram Rijksen 425 2009
269. Julian Bosch (24) 425 2018
270. Arjan Dwarshuis 424 2009
271. Chris van Rijswijk (49) 424 2000
272. Dick Pruiksma 424 2009
273. Frank van der Meer (32) 424 2014
274. Jelle Aalders (31) 424 2014
275. Leo van Beest 423 2014
276. Erik Verlind 422 2014
277. Foeke Buitenrust (57) 422 2000
278. Lazar Brinkhuizen (35) 422 2009
279. Nelis Gregoire († 2022) 422 2009
280. Bram Roobol (24) 421 2018
281. Mark Hoekstein 421 2009
282. Peter Verhelst (35) 421 2018
283. Boy Possen (41) 420 2018
284. Marcel van Weeghel (49) 420 1997
285. Marius Teeuw († 2016) 420 2009
286. Wouter van der Ham (27) 420 2014
287. Aat Schaftenaar (55) 419 1997
288. Henk de Waard 419 2009
289. Maarten Hotting (31) 419 2014
290. Michel Hulspas (59) 418 2018
291. R. Bouwman († 2009) 418 1997
292. Rommert Cazemier (44) 418 2000
293. Embert Messelink (51) 417 1997
294. Jildert Hijlkema (34) 417 2014
295. Lennart Verheuvel (28) 417 2014
296. Maarten Platteeuw (65) 417 2000
297. Bas de Bruijn (64) 416 2009
298. Ben van den Broek (73) 416 2014
299. Hiele Lootsma (59) 416 2009
300. Merijn van Leeuwen 416 1997
301. Edward Minnaar 415 2014
302. Ronald Stolk (48) 415 2014
303. Mark Zevenbergen (52) 414 2014
304. Theo van Veenendaal (36) 414 2014
305. Peter Post (69) 413 2014
306. Henry Noorman (57) 412 2018
307. Ernst Meindersma 411 2009
308. Joop Scheijbeler 411 2014
309. Klaas Nanninga 411 2009
310. Maurice Elf 411 2014
311. Maarten Sluijter (29) 410 2014
312. Christian Brinkman (33) 409 2009
313. Laurens van der Padt 409 2009
314. Jacob Garvelink 408 1997
315. Jacob Lotz (28) 408 2014
316. Lammert van der Veen 407 1997
317. Jaring Roosma (46) 406 2009
318. Karen Hartog 406 1997
319. Leendert van Bergeijk 405 2009
320. Jos van Oostveen 404 2009
321. René van der Giessen (29) 403 2018
322. Herman Dam (86) 402 1997
323. Johnny van der Zwaag 402 2014
324. Koen Stork (21) 402 2018
325. Marchel Stienstra (53) 402 2009
326. Dušan Brinkhuizen 401 2009
327. Gert Veurink 400 2014
328. Oane Tol († 2011) 400 1997
329. Peter van der Meer (63) 399 2014
330. Rien Peekstok 398 2014
331. S. van Vliet (49) 398 2018
332. Ruben Vlot (34) 395 2009
333. George Tanis (32) 394 2014
334. Juriaan Rung (66) 394 1997
335. Oscar Balm (66) 393 2014
336. Jaap Liefting 392 2009
337. Erik de Vries (51) 390 2009
338. Kjell Nilsen (63) 389 2014
339. Anne Diephuis (50) 387 2009
340. Rob van Hattem (64) 386 2014
341. Jan-Peter Mollema (40) 382 2016
342. Tim Langerak (20) 382 2018
343. George Sangster 375 1997
344. Jonathan van Erkel (18) 375 2018
345. Kees van Rij (72) 373 2009
346. Jan Vegelin 370 1997
347. Martin Harskamp 369 2009
348. Jaap van Steensel (45) 360 2014

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156,0,0,24,0,0,0,0,0,0,0,0,88,0,0,0,0,58,0,1,0,21,0,0,0,0,0

Vogelaars die Spaanse Mus niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Ruud van Beusekom460
Frank Derriks452
Arjan Brenkman446
Joey Braat444
Frank Meeuwissen442
Jaco Walhout440
Rutger Wilschut440
Lodi Nauta439
Henk Schut435
Hugo ter Haar435
N. Hopman430
Lonnie Bregman430
Diedert Koppenol429
Jan Verboom427
Wim van Zwieten423
Hans Grotenhuis422
Gijs Baller421
Klaas Strikwerda421
Peter Jongejans420
Gerard van Aalst418