Nederlandse lijst - Westelijke Blonde Tapuit
Oenanthe hispanica  ·  Western Black-eared Wheatear

Hieronder staat de lijst met 265 vogelaars die Westelijke Blonde Tapuit in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Westelijke Blonde Tapuit is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Nick van der Ham (61) 496 2004
2. Aart Vink 495 2004
3. Gerard Steinhaus (65) 495 2004
4. Dick Groenendijk (56) 494 2004
5. Enno Ebels (59) 494 2004
6. Jan van der Laan (62) 494 2004
7. Ted Hoogendoorn (79) 494 2004
8. Arnoud B van den Berg 493 2004
9. Bart Brieffies (64) 492 2004
10. Ronald de Lange (55) 491 2004
11. Co van der Wardt (67) 490 2004
12. Ben Gaxiola (55) 489 2004
13. Ferry Ossendorp 489 2004
14. Marc Plomp (57) 489 2004
15. Martin Olthoff (58) 489 2004
16. Max Berlijn (59) 489 2004
17. Robert Keizer (51) 489 2004
18. Roland van der Vliet (53) 489 2004
19. Sander Lagerveld 489 2004
20. Sander van de Water 489 2004
21. Rogier Karskens 488 2004
22. Teus Luijendijk 488 2004
23. Wim Wiegant (67) 488 2004
24. Han Zevenhuizen (46) 487 2004
25. Jaap Eerdmans (56) 487 2004
26. Roelof de Beer 487 2004
27. Alexander Buhr 486 2004
28. Diederik Kok (47) 485 2004
29. Jeroen de Bruijn (47) 485 2004
30. Peter van Scheepen (66) 485 2004
31. Rob Bekebrede (63) 485 2004
32. Rob Halff (47) 485 2004
33. Wietze Janse 485 2004
34. Erik Ernens 484 2004
35. Bas Lagerveld (45) 483 2004
36. Frank van Duivenvoorde (73) 483 2004
37. Hans Vrolijk (62) 483 2004
38. Hans Westerlaken (62) 483 2004
39. Kees de Vries (51) 482 2004
40. Laurens Steijn (53) 482 2004
41. Nils van Duivendijk 482 2004
42. Remco Hofland (50) 482 2004
43. Theo Muusse 482 2004
44. Tijmen van Doornik 482 2004
45. Wouter Puyk 481 2004
46. Aad van der Spek 480 2004
47. Arnold Meijer (54) 480 2004
48. Edward van IJzendoorn (74) 480 2004
49. Michel Veldt (47) 480 2004
50. Arnout Linckens (46) 479 2004
51. Garry Bakker 479 2004
52. Hans van der Meulen (72) 479 2004
53. Han Buckx (60) 478 2004
54. Leo Heemskerk 478 2004
55. Leo JR Boon (57) 478 2004
56. Leon Boon (40) 478 2004
57. Gijsbert van der Bent (64) 477 2004
58. Theo Admiraal (69) 477 2004
59. Will Schep 477 2004
60. Danny Laponder 476 2004
61. Franske Hoekema (53) 476 2004
62. Harm Niesen (78) 476 2004
63. Paul Knolle (70) 476 2004
64. Reinoud Vermoolen 476 2004
65. Eduard Sangster (50) 474 2004
66. Jaap Denee (50) 474 2004
67. Ruud Brouwer (67) 474 2004
68. David Uit de Weerd (49) 473 2004
69. Dick F. Meijer 473 2004
70. Edwin Russer (60) 473 2004
71. Jan den Hertog 473 2004
72. Jan Wierda (71) 473 2004
73. Gert Ottens (51) 472 2004
74. Monique van der Wardt 472 2004
75. Eddy Nieuwstraten (56) 471 2004
76. Eduard Opperman (57) 471 2004
77. Bas van der Burg (49) 470 2004
78. Edwin Dam (57) 470 2004
79. Hans Meijer 470 2004
80. Peter de Vries 470 2004
81. Sander Tambach (46) 470 2004
82. Steven Wytema (44) 470 2004
83. Toy Janssen (60) 470 2004
84. Wilfried Mahu 470 2004
85. Arjan van Egmond (49) 469 2004
86. Daniel Benders (42) 469 2004
87. Jaap Westra 469 2004
88. Maurits Martens (27) 469 2017
89. Paul Schrijvershof (63) 469 2004
90. Paul Vossen 469 2004
91. Roy de Haas (66) 469 2004
92. Alwin Borhem 468 2004
93. Anton Duijnhouwer (61) 468 2004
94. Charles Martens 468 2017
95. Eus van der Burg (64) 468 2004
96. Ferdy Hieselaar (61) 468 2004
97. Gerjon Gelling (54) 468 2004
98. Thierry Jansen 468 2004
99. Willem-Jan Fontijn (49) 468 2004
100. Jan Hein van Steenis 467 2004
101. Anja Nusse 466 2004
102. Bas van den Boogaard (48) 466 2004
103. Pim Wolf 465 2004
104. Rene Alma 465 2004
105. Ben Dielissen (67) 464 2004
106. Cock Reijnders († 2014) 464 2004
107. Gido Davidse 464 2004
108. Maartje Bakker 464 2017
109. Wim Nap (50) 464 2004
110. Hemme Batjes 463 2004
111. Pieter Doorn (67) 463 2017
112. Ton Lakeman 463 2004
113. Folkert Jan Hoogstra (35) 462 2017
114. Hans Groot (54) 462 2004
115. Jan Miske (68) 462 2004
116. Vincent van der Spek 462 2004
117. Eldert Groenewoud (65) 461 2004
118. Lieuwe van Welie (64) 461 2004
119. Peter Meininger (67) 461 2004
120. Bart Bos (43) 460 2004
121. Pieter van Veelen (36) 460 2017
122. Roy Slaterus 460 2004
123. Ruud van Beusekom (63) 460 2004
124. Frank Coenjaerts (55) 459 2017
125. Hans Pohlmann (45) 459 2004
126. Hans van Oosterhout 459 2004
127. Martin van der Schalk (51) 459 2004
128. Ronald Messemaker (53) 459 2017
129. Bas Verhoeven (33) 458 2017
130. Chris Quispel 458 2004
131. Hans Benders 457 2004
132. Hans ter Haar († 2011) 457 2004
133. Jaap Dijkhuizen (47) 457 2004
134. Klaas Eigenhuis († 2018) 456 2004
135. Leo Stegeman 456 2017
136. Mark de Vries (41) 456 2004
137. Sjoerd Radstaak (38) 456 2004
138. Thomas van der Es (36) 456 2017
139. Arthur Geilvoet (40) 455 2004
140. Berthil Bosch (52) 455 2004
141. Gerben Mensink (57) 455 2004
142. Michel de Lange 455 2004
143. Ferenc A. Scheeren 454 2004
144. Jeroen Brandjes (53) 454 2004
145. Mario Renden (50) 454 2004
146. Peter C. Meijer (78) 454 2004
147. Peter de Rouw 454 2004
148. Sander Lilipaly 454 2004
149. Martijn Verdoes 453 2004
150. Gerard Kenter 452 2017
151. Ies Goedbloed (39) 452 2004
152. Marcel Haas (44) 452 2004
153. Rob Gordijn (38) 452 2004
154. Andre Sikkema (61) 451 2017
155. Dirk Vogt (56) 451 2004
156. Frank Derriks (39) 451 2017
157. Jan-Jaap Spaargaren (60) 451 2017
158. Joop van Ardenne (73) 451 2004
159. Vincent Douwes (45) 451 2004
160. Tim de Boer (35) 450 2004
161. Bert de Bruin (59) 449 2004
162. Dennis Meeuwissen (49) 449 2004
163. Ivo Meeuwissen (53) 449 2004
164. Noor Mather 449 2017
165. Paul Böhre (62) 449 2004
166. Wout van Dijk 449 2004
167. Arie Ros (66) 448 2004
168. Henk van Rijswijk (50) 448 2004
169. Jeroen van Vianen (52) 448 2004
170. Martijn Renders (45) 448 2004
171. Sander Bot (42) 448 2004
172. Swen Rijnbeek (40) 448 2004
173. Gerald Oreel (78) 446 2004
174. Antonio Mendoza (48) 445 2004
175. Arjan Brenkman (48) 445 2004
176. Eric Koops 445 2004
177. Johan van 't Bosch (50) 444 2004
178. Niels van Houtum (44) 444 2004
179. Theo Bakker 444 2004
180. Guus Peterse (62) 443 2017
181. Guus van Duin (69) 443 2004
182. Joey Braat (26) 443 2017
183. Paul Groot 443 2004
184. Rob Sponselee (55) 443 2004
185. Rob van Bemmelen (40) 443 2004
186. Thomas Luiten (35) 443 2004
187. Cees Struijk 442 2017
188. Evert de Gooijer 442 2004
189. Justin Jansen 442 2004
190. Jans Sikkens († 2023) 441 2004
191. Mark Zekhuis 441 2001
192. Frank Meeuwissen (54) 440 2004
193. Michiel van den Bergh 440 2004
194. Bart-Jan Prak (50) 439 2004
195. Hans Janse (59) 438 2004
196. Jacob Molenaar (21) 438 2017
197. Peter Eerdmans 438 2004
198. Pieter Thomas 438 2004
199. Bernd de Bruijn 437 2004
200. Erik Hölscher (79) 437 2017
201. Harvey van Diek 437 2004
202. Albert Molenaar (19) 436 2017
203. Lucien Davids 436 2004
204. Huub ter Haar (66) 434 2004
205. Alwin van Lubeck 433 2004
206. Jan Kalsbeek (66) 433 2004
207. Sybrand de Bruin (55) 433 2004
208. André van der Plas (54) 432 2004
209. Eric Jan Alblas (57) 432 2004
210. Hein Prinsen 432 2004
211. Trudi Sikkens († 2021) 432 2004
212. Robert van der Meer (28) 431 2017
213. Ellen Sandberg (65) 430 2004
214. Hans Brinks (64) 430 2004
215. Koert H. Scholten (72) 430 2004
216. Lonnie Bregman (27) 430 2017
217. Rob Olivier (63) 430 2004
218. Diedert Koppenol (25) 429 2017
219. Jan-Joost Bouwman 429 2004
220. Marc van der Aa (53) 428 2004
221. Klaas Haas (75) 427 2004
222. Julian Bosch (24) 425 2017
223. Arjan Dwarshuis 424 2004
224. Foeke Buitenrust (56) 422 2004
225. Frank van der Meer (32) 422 2017
226. Lazar Brinkhuizen (35) 422 2004
227. Bram Roobol (24) 420 2017
228. Peter Verhelst (35) 420 2004
229. Henk de Waard 419 2004
230. Marcel van Weeghel (48) 419 2004
231. Peter Jongejans (55) 418 2004
232. R. Bouwman († 2009) 418 2004
233. Rommert Cazemier (44) 418 2004
234. Tom Damm 418 2017
235. Merijn van Leeuwen 416 2004
236. Theo van Veenendaal (36) 414 2017
237. Joop Kooijman (66) 413 2004
238. Ernst Meindersma 411 2004
239. Klaas Nanninga 411 2004
240. Karen Hartog 406 2004
241. Jeroen Overbeeke 404 2004
242. Jos van Oostveen 404 2004
243. Peter van Wetter († 2009) 402 2004
244. Dušan Brinkhuizen 401 2004
245. Oane Tol († 2011) 400 2004
246. Koen Stork (20) 399 2017
247. Peter van der Meer (62) 399 2017
248. Erik de Vries (50) 389 2004
249. Tim Schipper (21) 389 2017
250. Jarne Kompier (23) 388 2017
251. Anne Diephuis (50) 386 2004
252. Patrick Snoeken (28) 386 2017
253. Gerard Troost 382 2004
254. Tim Langerak (20) 379 2017
255. Niels Bronsgeest (52) 375 2004
256. Rens Keijsers (24) 371 2017
257. William Dijsselbloem (55) 370 2004
258. Johan Ophorst 361 2017
259. Laurens van de Hoef (20) 355 2017
260. Tim van der Torre (32) 355 2017
261. Thomas Avila Lutke Schipholt (19) 347 2017
262. Roel Schwartz (55) 338 2004
263. Richard van der Torre (62) 323 2017
264. Jeroen Heeres (19) 303 2017
265. Sander Bijsterbosch (22) 247 2017

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,220,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Westelijke Blonde Tapuit niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Rinse van der Vliet480
Ronald Jansen469
Dave van der Spoel464
Karel Hoogteyling461
Herman van den Brand461
Edial Dekker460
Bert de Jong457
Jurriën van Deijk457
Jaap van den Andel456
Hans Tetteroo455
Willem Bosma455
August van Rijn454
Pieter Baalbergen454
Vincent Hart453
Jaap Hennevanger452
Arie Kolders450
Marten Miske449
Hans Bossenbroek448
André Strootman448
André Lagendijk447