Nederlandse lijst - Marmereend
Marmaronetta angustirostris · Marbled Duck
Hieronder staat de lijst met 125 vogelaars die Marmereend in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.
Marmereend is een CDNA beoordeelsoort.
Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.
# | Naam | # Soorten | Gezien in | |
---|---|---|---|---|
1. | Aart Vink | 484 | 2004 | ✅ |
2. | Gerard Steinhaus (63) | 484 | 2004 | ✅ |
3. | Nick van der Ham (59) | 484 | 2004 | ✅ |
4. | Arnoud B van den Berg | 483 | 2004 | ✅ |
5. | Enno Ebels (56) | 483 | 2004 | ✅ |
6. | Ted Hoogendoorn (77) | 483 | 2004 | ✅ |
7. | Dick Groenendijk (54) | 482 | 2004 | ✅ |
8. | Jan van der Laan (60) | 482 | 2004 | ✅ |
9. | Marc Plomp (55) | 479 | 2004 | ✅ |
10. | Max Berlijn (57) | 479 | 2004 | ✅ |
11. | Ronald de Lange (53) | 479 | 2004 | ✅ |
12. | Alexander Buhr | 478 | 2004 | ✅ |
13. | Bart Brieffies (61) | 478 | 2004 | ✅ |
14. | Martin Olthoff (56) | 478 | 2004 | ✅ |
15. | Roland van der Vliet (50) | 478 | 2004 | ✅ |
16. | Sander Lagerveld | 478 | 2004 | ✅ |
17. | Sander van de Water | 478 | 2004 | ✅ |
18. | Wim Wiegant (65) | 478 | 2004 | ✅ |
19. | Ben Gaxiola (52) | 477 | 2004 | ✅ |
20. | Co van der Wardt (65) | 477 | 2004 | ✅ |
21. | Erik Ernens | 477 | 2004 | ✅ |
22. | Ferry Ossendorp | 476 | 2004 | ✅ |
23. | Robert Keizer (49) | 476 | 2004 | ✅ |
24. | Han Zevenhuizen (44) | 474 | 2004 | ✅ |
25. | Peter van Scheepen (63) | 473 | 2004 | ✅ |
26. | Roelof de Beer | 473 | 2004 | ✅ |
27. | Wietze Janse | 473 | 2004 | ✅ |
28. | Diederik Kok (45) | 472 | 2004 | ✅ |
29. | Jeroen de Bruijn (45) | 472 | 2004 | ✅ |
30. | Laurens Steijn (51) | 472 | 2004 | ✅ |
31. | Hans Vrolijk (60) | 471 | 2004 | ✅ |
32. | Hans Westerlaken (60) | 471 | 2004 | ✅ |
33. | Jan Wierda (69) | 471 | 2004 | ✅ |
34. | Rob Halff (45) | 471 | 2004 | ✅ |
35. | Frank van Duivenvoorde (71) | 470 | 2004 | ✅ |
36. | Leo JR Boon (55) | 470 | 2004 | ✅ |
37. | Nils van Duivendijk | 470 | 2004 | ✅ |
38. | Rob Bekebrede (61) | 470 | 2004 | ✅ |
39. | Tijmen van Doornik | 470 | 2004 | ✅ |
40. | Wouter Puyk | 470 | 2004 | ✅ |
41. | Bas Lagerveld (43) | 469 | 2004 | ✅ |
42. | Gijsbert van der Bent (62) | 469 | 2004 | ✅ |
43. | Michel Veldt (45) | 468 | 2004 | ✅ |
44. | Will Schep | 468 | 2004 | ✅ |
45. | Daniel Benders | 467 | 2004 | ✅ |
46. | Danny Laponder | 467 | 2004 | ✅ |
47. | Harm Niesen (76) | 467 | 2016 | ❌ |
48. | Paul Knolle (68) | 467 | 2004 | ✅ |
49. | Rinse van der Vliet | 467 | 2004 | ✅ |
50. | Arnout Linckens (44) | 466 | 2004 | ✅ |
51. | Garry Bakker | 466 | 2004 | ✅ |
52. | Aad van der Spek | 465 | 2004 | ✅ |
53. | Franske Hoekema (51) | 465 | 2004 | ✅ |
54. | Jan den Hertog | 465 | 2004 | ✅ |
55. | Theo Admiraal (67) | 465 | 2004 | ✅ |
56. | Edwin Dam (55) | 464 | 2004 | ✅ |
57. | Leon Boon (38) | 464 | 2004 | ✅ |
58. | Monique van der Wardt | 464 | 2004 | ✅ |
59. | Cock Reijnders († 2014) | 463 | 2004 | ✅ |
60. | Jaap Denee (47) | 463 | 2004 | ✅ |
61. | Reinoud Vermoolen | 463 | 2004 | ✅ |
62. | Peter de Vries | 462 | 2004 | ✅ |
63. | Rene Alma | 462 | 2004 | ✅ |
64. | David Uit de Weerd (47) | 461 | 2004 | ✅ |
65. | Eddy Nieuwstraten (54) | 461 | 2004 | ✅ |
66. | Hans Meijer | 461 | 2004 | ✅ |
67. | Ferdy Hieselaar (58) | 459 | 2004 | ✅ |
68. | Roy Slaterus | 459 | 2004 | ✅ |
69. | Jaap Westra | 458 | 2004 | ✅ |
70. | Jan Hein van Steenis | 458 | 2004 | ✅ |
71. | Ben Dielissen (65) | 457 | 2004 | ✅ |
72. | Gert Ottens (49) | 457 | 2004 | ✅ |
73. | Martin van der Schalk (49) | 457 | 2004 | ✅ |
74. | Steven Wytema (42) | 457 | 2004 | ✅ |
75. | Willem-Jan Fontijn (47) | 457 | 2004 | ✅ |
76. | Hans ter Haar († 2011) | 456 | 2004 | ✅ |
77. | Hans Benders | 455 | 2004 | ✅ |
78. | Klaas Eigenhuis († 2018) | 455 | 2004 | ✅ |
79. | Sjoerd Radstaak (35) | 455 | 2004 | ✅ |
80. | Toy Janssen (57) | 455 | 2004 | ✅ |
81. | Lieuwe van Welie (62) | 454 | 2004 | ✅ |
82. | Peter C. Meijer (76) | 454 | 2004 | ✅ |
83. | Peter Meininger (64) | 454 | 2004 | ✅ |
84. | Jan Miske (66) | 452 | 2004 | ✅ |
85. | Marcel Haas (41) | 452 | 2004 | ✅ |
86. | Michel de Lange | 452 | 2004 | ✅ |
87. | Eldert Groenewoud (63) | 450 | 2004 | ✅ |
88. | Jaap Dijkhuizen (45) | 450 | 2004 | ✅ |
89. | Hans Pohlmann (43) | 449 | 2004 | ✅ |
90. | Bart Bos (41) | 448 | 2004 | ✅ |
91. | Bert de Bruin (57) | 448 | 2004 | ✅ |
92. | Gerben Mensink (54) | 448 | 2004 | ✅ |
93. | Sander Bot (40) | 448 | 2004 | ✅ |
94. | Swen Rijnbeek (38) | 447 | 2004 | ✅ |
95. | Hans van Oosterhout | 445 | 2004 | ✅ |
96. | Henk van Rijswijk (48) | 444 | 2004 | ✅ |
97. | Paul Böhre (59) | 443 | 2004 | ✅ |
98. | Dirk Vogt (54) | 442 | 2004 | ✅ |
99. | Ferenc A. Scheeren | 442 | 2004 | ✅ |
100. | Jans Sikkens (69) | 441 | 2004 | ✅ |
101. | Mark Zekhuis | 441 | 2004 | ✅ |
102. | Evert de Gooijer | 439 | 2004 | ✅ |
103. | Pieter Thomas | 438 | 2004 | ✅ |
104. | Rob van Bemmelen (38) | 437 | 2004 | ✅ |
105. | André Lagendijk (37) | 436 | 2004 | ✅ |
106. | Dennis Meeuwissen (47) | 436 | 2004 | ✅ |
107. | Lucien Davids | 436 | 2004 | ✅ |
108. | Martijn Renders (42) | 436 | 2004 | ✅ |
109. | Frank Meeuwissen (52) | 434 | 2004 | ✅ |
110. | Sybrand de Bruin (53) | 432 | 2004 | ✅ |
111. | Trudi Sikkens | 432 | 2004 | ✅ |
112. | Harvey van Diek | 430 | 2004 | ✅ |
113. | Rob Olivier (61) | 430 | 2004 | ✅ |
114. | Klaas Haas (73) | 427 | 2004 | ✅ |
115. | Marc van der Aa (50) | 427 | 2004 | ✅ |
116. | Henk de Waard | 419 | 2004 | ✅ |
117. | Gerard van Aalst (69) | 415 | 2004 | ✅ |
118. | Klaas Nanninga | 411 | 2004 | ✅ |
119. | Peter van Wetter († 2009) | 402 | 2004 | ✅ |
120. | Jacob Garvelink | 400 | 2004 | ✅ |
121. | Jos van Oostveen | 399 | 2004 | ✅ |
122. | Joop Scheijbeler | 395 | 2016 | ❌ |
123. | Erik van Dijk (46) | 394 | 2004 | ✅ |
124. | Gerbert Strang | 341 | 2018 | ❌ |
125. | Roel Schwartz (53) | 334 | 2004 | ✅ |
Zelf je ranking bijhouden?
Ga naar mijn Nederlandse lijst.
Nederlandse lijst
Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Grafiek
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,122,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,0,0
Vogelaars die Marmereend niet gezien hebben
Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.
Teus Luijendijk | 477 |
Jaap Eerdmans | 475 |
Hans van der Meulen | 474 |
Leo Heemskerk | 472 |
Rogier Karskens | 472 |
Theo Muusse | 471 |
Arnold Meijer | 471 |
Kees de Vries | 469 |
Ruud Brouwer | 468 |
Edward van IJzendoorn | 467 |
Remco Hofland | 467 |
Edwin Russer | 466 |
Han Buckx | 466 |
Roy de Haas | 464 |
Arjan van Egmond | 463 |
Wilfried Mahu | 461 |
Bas van der Burg | 461 |
Eduard Sangster | 461 |
Dick F. Meijer | 461 |
Eus van der Burg | 459 |