Nederlandse lijst - Marmereend
Marmaronetta angustirostris  ·  Marbled Duck

Hieronder staat de lijst met 129 vogelaars die Marmereend in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Marmereend is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Nick van der Ham (61) 496 2004
2. Aart Vink 495 2004
3. Gerard Steinhaus (65) 495 2004
4. Dick Groenendijk (56) 494 2004
5. Enno Ebels (59) 494 2004
6. Jan van der Laan (62) 494 2004
7. Ted Hoogendoorn (79) 494 2004
8. Arnoud B van den Berg 493 2004
9. Bart Brieffies (63) 492 2004
10. Ronald de Lange (55) 491 2004
11. Co van der Wardt (67) 490 2004
12. Ben Gaxiola (55) 489 2004
13. Ferry Ossendorp 489 2004
14. Marc Plomp (57) 489 2004
15. Martin Olthoff (58) 489 2004
16. Max Berlijn (59) 489 2004
17. Robert Keizer (51) 489 2004
18. Roland van der Vliet (53) 489 2004
19. Sander Lagerveld 489 2004
20. Sander van de Water 489 2004
21. Wim Wiegant (67) 488 2004
22. Han Zevenhuizen (46) 487 2004
23. Roelof de Beer 487 2004
24. Alexander Buhr 486 2004
25. Diederik Kok (47) 485 2004
26. Jeroen de Bruijn (47) 485 2004
27. Peter van Scheepen (65) 485 2004
28. Rob Bekebrede (63) 485 2004
29. Rob Halff (47) 485 2004
30. Wietze Janse 485 2004
31. Erik Ernens 484 2004
32. Bas Lagerveld (45) 483 2004
33. Frank van Duivenvoorde (73) 483 2004
34. Hans Vrolijk (62) 483 2004
35. Hans Westerlaken (62) 483 2004
36. Laurens Steijn (53) 482 2004
37. Nils van Duivendijk 482 2004
38. Tijmen van Doornik 482 2004
39. Wouter Puyk 481 2004
40. Aad van der Spek 480 2004
41. Michel Veldt (47) 480 2004
42. Rinse van der Vliet 480 2004
43. Arnout Linckens (46) 479 2004
44. Garry Bakker 479 2004
45. Leo JR Boon (57) 478 2004
46. Leon Boon (40) 478 2004
47. Gijsbert van der Bent (64) 477 2004
48. Theo Admiraal (69) 477 2004
49. Will Schep 477 2004
50. Danny Laponder 476 2004
51. Franske Hoekema (53) 476 2004
52. Harm Niesen (78) 476 2016
53. Paul Knolle (70) 476 2004
54. Reinoud Vermoolen 476 2004
55. Jaap Denee (50) 474 2004
56. David Uit de Weerd (49) 473 2004
57. Jan den Hertog 473 2004
58. Jan Wierda (71) 473 2004
59. Gert Ottens (51) 472 2004
60. Monique van der Wardt 472 2004
61. Eddy Nieuwstraten (56) 471 2004
62. Edwin Dam (57) 470 2004
63. Hans Meijer 470 2004
64. Peter de Vries 470 2004
65. Steven Wytema (44) 470 2004
66. Toy Janssen (60) 470 2004
67. Daniel Benders (42) 469 2004
68. Jaap Westra 469 2004
69. Ferdy Hieselaar (61) 468 2004
70. Willem-Jan Fontijn (49) 468 2004
71. Jan Hein van Steenis 467 2004
72. Rene Alma 465 2004
73. Ben Dielissen (67) 464 2004
74. Cock Reijnders († 2014) 464 2004
75. Jan Miske (68) 462 2004
76. Eldert Groenewoud (65) 461 2004
77. Lieuwe van Welie (64) 461 2004
78. Peter Meininger (67) 461 2004
79. Bart Bos (43) 460 2004
80. Roy Slaterus 460 2004
81. Hans Pohlmann (45) 459 2004
82. Hans van Oosterhout 459 2004
83. Martin van der Schalk (51) 459 2004
84. Hans Benders 457 2004
85. Hans ter Haar († 2011) 457 2004
86. Jaap Dijkhuizen (47) 457 2004
87. Klaas Eigenhuis († 2018) 456 2004
88. Sjoerd Radstaak (38) 456 2004
89. Gerben Mensink (57) 455 2004
90. Michel de Lange 455 2004
91. Ferenc A. Scheeren 454 2004
92. Peter C. Meijer (78) 454 2004
93. Marcel Haas (43) 452 2004
94. Dirk Vogt (56) 451 2004
95. Bert de Bruin (59) 449 2004
96. Dennis Meeuwissen (49) 449 2004
97. Paul Böhre (62) 449 2004
98. Henk van Rijswijk (50) 448 2004
99. Martijn Renders (45) 448 2004
100. Sander Bot (42) 448 2004
101. Swen Rijnbeek (40) 448 2004
102. André Lagendijk (39) 447 2004
103. Rob van Bemmelen (40) 443 2004
104. Evert de Gooijer 442 2004
105. Jans Sikkens († 2023) 441 2004
106. Mark Zekhuis 441 2004
107. Frank Meeuwissen (54) 440 2004
108. Pieter Thomas 438 2004
109. Harvey van Diek 437 2004
110. Lucien Davids 436 2004
111. Sybrand de Bruin (55) 433 2004
112. Trudi Sikkens († 2021) 432 2004
113. Rob Olivier (63) 430 2004
114. Marc van der Aa (53) 428 2004
115. Klaas Haas (75) 427 2004
116. Henk de Waard 419 2004
117. Gerard van Aalst (71) 417 2004
118. Jan Albers (62) 412 2016
119. Joop Scheijbeler 411 2016
120. Klaas Nanninga 411 2004
121. Jacob Garvelink 407 2004
122. Jos van Oostveen 404 2004
123. Mariet Verbeek (74) 403 2016
124. Peter van Wetter († 2009) 402 2004
125. Stefan Vermeulen (37) 386 2016
126. Huib Leenders (68) 368 2016
127. Gerbert Strang 350 2018
128. Roel Schwartz (55) 338 2004
129. Hans Diepstraten (68) 301 2016

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,121,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,1,0,0,0,0,0

Vogelaars die Marmereend niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Rogier Karskens488
Teus Luijendijk488
Jaap Eerdmans487
Theo Muusse482
Remco Hofland482
Kees de Vries482
Edward van IJzendoorn480
Arnold Meijer480
Hans van der Meulen479
Han Buckx478
Leo Heemskerk478
Ruud Brouwer474
Eduard Sangster474
Edwin Russer473
Dick F. Meijer473
Eduard Opperman471
Wilfried Mahu470
Bas van der Burg470
Sander Tambach470
Paul Vossen469