Nederlandse lijst - Afrikaanse Woestijngrasmus
Sylvia deserti · African Desert Warbler
Hieronder staat de lijst met 357 vogelaars die Afrikaanse Woestijngrasmus in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.
Afrikaanse Woestijngrasmus is een CDNA beoordeelsoort.
Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.
# | Naam | # Soorten | Gezien in | |
---|---|---|---|---|
1. | Nick van der Ham (60) | 493 | 2014 | ✅ |
2. | Enno Ebels (58) | 492 | 2014 | ✅ |
3. | Gerard Steinhaus (64) | 492 | 2014 | ✅ |
4. | Aart Vink | 491 | 2014 | ✅ |
5. | Dick Groenendijk (55) | 491 | 2014 | ✅ |
6. | Jan van der Laan (61) | 491 | 2014 | ✅ |
7. | Ted Hoogendoorn (78) | 491 | 2014 | ✅ |
8. | Arnoud B van den Berg | 490 | 2014 | ✅ |
9. | Bart Brieffies (63) | 488 | 2014 | ✅ |
10. | Ronald de Lange (54) | 488 | 2014 | ✅ |
11. | Co van der Wardt (66) | 487 | 2014 | ✅ |
12. | Roland van der Vliet (52) | 487 | 2014 | ✅ |
13. | Ben Gaxiola (54) | 486 | 2014 | ✅ |
14. | Ferry Ossendorp | 486 | 2014 | ✅ |
15. | Marc Plomp (56) | 486 | 2014 | ✅ |
16. | Martin Olthoff (57) | 486 | 2014 | ✅ |
17. | Max Berlijn (59) | 486 | 2014 | ✅ |
18. | Robert Keizer (50) | 486 | 2014 | ✅ |
19. | Sander Lagerveld | 486 | 2014 | ✅ |
20. | Sander van de Water | 486 | 2014 | ✅ |
21. | Teus Luijendijk | 485 | 2014 | ✅ |
22. | Erik Ernens | 484 | 2014 | ✅ |
23. | Han Zevenhuizen (45) | 484 | 2014 | ✅ |
24. | Jaap Eerdmans | 484 | 2014 | ✅ |
25. | Wim Wiegant (66) | 484 | 2014 | ✅ |
26. | Alexander Buhr | 483 | 2014 | ✅ |
27. | Rogier Karskens | 483 | 2014 | ✅ |
28. | Diederik Kok (46) | 482 | 2014 | ✅ |
29. | Jeroen de Bruijn (46) | 482 | 2014 | ✅ |
30. | Peter van Scheepen (65) | 482 | 2014 | ✅ |
31. | Roelof de Beer | 482 | 2014 | ✅ |
32. | Rob Halff (46) | 481 | 2014 | ✅ |
33. | Wietze Janse | 481 | 2014 | ✅ |
34. | Bas Lagerveld (45) | 480 | 2014 | ✅ |
35. | Frank van Duivenvoorde (72) | 480 | 2014 | ✅ |
36. | Hans Westerlaken (62) | 480 | 2014 | ✅ |
37. | Laurens Steijn (52) | 480 | 2014 | ✅ |
38. | Nils van Duivendijk | 480 | 2014 | ✅ |
39. | Rob Bekebrede (63) | 480 | 2014 | ✅ |
40. | Theo Muusse | 480 | 2014 | ✅ |
41. | Hans Vrolijk (62) | 479 | 2014 | ✅ |
42. | Kees de Vries (50) | 479 | 2014 | ✅ |
43. | Leo Heemskerk | 478 | 2014 | ✅ |
44. | Rinse van der Vliet | 478 | 2014 | ✅ |
45. | Wouter Puyk | 478 | 2014 | ✅ |
46. | Arnold Meijer (53) | 477 | 2014 | ✅ |
47. | Michel Veldt (46) | 477 | 2014 | ✅ |
48. | Remco Hofland (49) | 477 | 2014 | ✅ |
49. | Aad van der Spek | 476 | 2014 | ✅ |
50. | Arnout Linckens (45) | 476 | 2014 | ✅ |
51. | Edward van IJzendoorn (73) | 476 | 2014 | ✅ |
52. | Garry Bakker | 476 | 2014 | ✅ |
53. | Han Buckx (60) | 475 | 2014 | ✅ |
54. | Hans van der Meulen (71) | 475 | 2014 | ✅ |
55. | Leo JR Boon (56) | 475 | 2014 | ✅ |
56. | Leon Boon (39) | 475 | 2014 | ✅ |
57. | Danny Laponder | 474 | 2014 | ✅ |
58. | Will Schep | 474 | 2014 | ✅ |
59. | Franske Hoekema (52) | 473 | 2014 | ✅ |
60. | Gijsbert van der Bent (63) | 473 | 2014 | ✅ |
61. | Harm Niesen (78) | 473 | 2014 | ✅ |
62. | Jan Wierda (70) | 473 | 2014 | ✅ |
63. | Paul Knolle (69) | 473 | 2014 | ✅ |
64. | Reinoud Vermoolen | 473 | 2014 | ✅ |
65. | Theo Admiraal (68) | 473 | 2014 | ✅ |
66. | Jaap Denee (49) | 471 | 2014 | ✅ |
67. | Ruud Brouwer (66) | 471 | 2014 | ✅ |
68. | David Uit de Weerd (48) | 470 | 2014 | ✅ |
69. | Dick F. Meijer | 470 | 2014 | ✅ |
70. | Eduard Sangster (49) | 470 | 2014 | ✅ |
71. | Edwin Russer (59) | 470 | 2014 | ✅ |
72. | Daniel Benders (42) | 469 | 2014 | ✅ |
73. | Gert Ottens (50) | 469 | 2014 | ✅ |
74. | Jan den Hertog | 469 | 2014 | ✅ |
75. | Eduard Opperman (56) | 468 | 2014 | ✅ |
76. | Monique van der Wardt | 468 | 2014 | ✅ |
77. | Wilfried Mahu (65) | 468 | 2014 | ✅ |
78. | Arjan van Egmond (48) | 467 | 2014 | ✅ |
79. | Eddy Nieuwstraten (55) | 467 | 2014 | ✅ |
80. | Edwin Dam (56) | 467 | 2014 | ✅ |
81. | Peter de Vries | 467 | 2014 | ✅ |
82. | Roy de Haas (65) | 467 | 2014 | ✅ |
83. | Steven Wytema (43) | 467 | 2014 | ✅ |
84. | Bas van der Burg (48) | 466 | 2014 | ✅ |
85. | Hans Meijer | 466 | 2014 | ✅ |
86. | Jaap Westra | 466 | 2014 | ✅ |
87. | Maurits Martens (26) | 466 | 2014 | ✅ |
88. | Ronald Jansen | 466 | 2014 | ✅ |
89. | Sander Tambach (45) | 466 | 2014 | ✅ |
90. | Toy Janssen (59) | 466 | 2014 | ✅ |
91. | Alwin Borhem | 465 | 2014 | ✅ |
92. | Charles Martens | 465 | 2014 | ✅ |
93. | Ferdy Hieselaar (60) | 465 | 2014 | ✅ |
94. | Paul Schrijvershof (62) | 465 | 2014 | ✅ |
95. | Paul Vossen | 465 | 2014 | ✅ |
96. | Rene Alma | 465 | 2014 | ✅ |
97. | Willem-Jan Fontijn (48) | 465 | 2014 | ✅ |
98. | Anja Nusse | 464 | 2014 | ✅ |
99. | Anton Duijnhouwer (60) | 464 | 2014 | ✅ |
100. | Gerjon Gelling (53) | 464 | 2014 | ✅ |
101. | Thierry Jansen | 464 | 2014 | ✅ |
102. | Jan Hein van Steenis | 463 | 2014 | ✅ |
103. | Pim Wolf | 463 | 2014 | ✅ |
104. | Bas van den Boogaard (47) | 462 | 2014 | ✅ |
105. | Ben Dielissen (66) | 462 | 2014 | ✅ |
106. | Gido Davidse | 461 | 2014 | ✅ |
107. | Pieter Doorn (66) | 460 | 2014 | ✅ |
108. | Roy Slaterus | 460 | 2014 | ✅ |
109. | Ruud van Beusekom (62) | 460 | 2014 | ✅ |
110. | Ton Lakeman | 460 | 2014 | ✅ |
111. | Wim Nap (49) | 460 | 2014 | ✅ |
112. | Dave van der Spoel (46) | 459 | 2014 | ✅ |
113. | Eus van der Burg (63) | 459 | 2014 | ✅ |
114. | Hans Groot (53) | 459 | 2014 | ✅ |
115. | Maartje Bakker | 459 | 2014 | ✅ |
116. | Martin van der Schalk (50) | 459 | 2014 | ✅ |
117. | Peter Meininger (66) | 459 | 2014 | ✅ |
118. | Hans Pohlmann (44) | 458 | 2014 | ✅ |
119. | Hemme Batjes | 458 | 2014 | ✅ |
120. | Herman van den Brand | 458 | 2014 | ✅ |
121. | Lieuwe van Welie (64) | 458 | 2014 | ✅ |
122. | Vincent van der Spek | 458 | 2014 | ✅ |
123. | Bart Bos (42) | 457 | 2014 | ✅ |
124. | Eldert Groenewoud (64) | 457 | 2014 | ✅ |
125. | Hans Benders | 457 | 2014 | ✅ |
126. | Jan Miske (68) | 457 | 2014 | ✅ |
127. | Edial Dekker | 456 | 2014 | ✅ |
128. | Folkert Jan Hoogstra (34) | 456 | 2014 | ✅ |
129. | Karel Hoogteyling (55) | 456 | 2014 | ✅ |
130. | Pieter van Veelen (35) | 456 | 2014 | ✅ |
131. | Sjoerd Radstaak (37) | 456 | 2014 | ✅ |
132. | Frank Coenjaerts (54) | 455 | 2014 | ✅ |
133. | Hans van Oosterhout | 455 | 2014 | ✅ |
134. | Leo Stegeman | 455 | 2014 | ✅ |
135. | Ronald Messemaker (52) | 455 | 2014 | ✅ |
136. | Thomas van der Es (35) | 455 | 2014 | ✅ |
137. | Bas Verhoeven (32) | 454 | 2014 | ✅ |
138. | Bert de Jong | 454 | 2014 | ✅ |
139. | Chris Quispel | 454 | 2014 | ✅ |
140. | Jaap Dijkhuizen (46) | 454 | 2014 | ✅ |
141. | Jurriën van Deijk (31) | 454 | 2014 | ✅ |
142. | Michel de Lange | 454 | 2014 | ✅ |
143. | Sander Lilipaly | 453 | 2014 | ✅ |
144. | Gerben Mensink (56) | 452 | 2014 | ✅ |
145. | Hans Tetteroo | 452 | 2014 | ✅ |
146. | Jaap van den Andel (56) | 452 | 2014 | ✅ |
147. | Marcel Haas (43) | 452 | 2014 | ✅ |
148. | Mark de Vries (41) | 452 | 2014 | ✅ |
149. | August van Rijn (47) | 451 | 2014 | ✅ |
150. | Berthil Bosch (51) | 451 | 2014 | ✅ |
151. | Ferenc A. Scheeren | 451 | 2014 | ✅ |
152. | Mario Renden (49) | 451 | 2014 | ✅ |
153. | Rob Gordijn (37) | 451 | 2014 | ✅ |
154. | Jeroen Brandjes (52) | 450 | 2014 | ✅ |
155. | Martijn Verdoes | 450 | 2014 | ✅ |
156. | Peter de Rouw | 450 | 2014 | ✅ |
157. | Pieter Baalbergen (33) | 450 | 2014 | ✅ |
158. | Ies Goedbloed (38) | 449 | 2014 | ✅ |
159. | Gerard Kenter | 448 | 2014 | ✅ |
160. | Jaap Hennevanger | 448 | 2014 | ✅ |
161. | Joop van Ardenne (72) | 448 | 2014 | ✅ |
162. | Swen Rijnbeek (39) | 448 | 2014 | ✅ |
163. | Vincent Douwes (44) | 448 | 2014 | ✅ |
164. | Vincent Hart (43) | 448 | 2014 | ✅ |
165. | Andre Sikkema (60) | 447 | 2014 | ✅ |
166. | Dirk Vogt (55) | 447 | 2014 | ✅ |
167. | Frank Derriks (38) | 447 | 2014 | ✅ |
168. | Henk van Rijswijk (49) | 447 | 2014 | ✅ |
169. | Tim de Boer (35) | 447 | 2014 | ✅ |
170. | Willem Bosma (33) | 447 | 2014 | ✅ |
171. | Arie Kolders (32) | 446 | 2014 | ✅ |
172. | Gerald Oreel (77) | 446 | 2014 | ✅ |
173. | Jan-Jaap Spaargaren (59) | 446 | 2014 | ✅ |
174. | André Strootman (46) | 445 | 2014 | ✅ |
175. | Ivo Meeuwissen (52) | 445 | 2014 | ✅ |
176. | Jeroen van Vianen (51) | 445 | 2014 | ✅ |
177. | Noor Mather | 445 | 2014 | ✅ |
178. | Paul Böhre (61) | 445 | 2014 | ✅ |
179. | Wout van Dijk | 445 | 2014 | ✅ |
180. | Alex Bos (39) | 444 | 2014 | ✅ |
181. | André Lagendijk (39) | 444 | 2014 | ✅ |
182. | Hans Bossenbroek (39) | 444 | 2014 | ✅ |
183. | Marijn Hoogteijling (52) | 444 | 2014 | ✅ |
184. | Marten Miske (33) | 444 | 2014 | ✅ |
185. | Martijn Renders (44) | 444 | 2014 | ✅ |
186. | René van Rossum (63) | 444 | 2014 | ✅ |
187. | Arie Ros (65) | 443 | 2014 | ✅ |
188. | Dennis Meeuwissen (48) | 443 | 2014 | ✅ |
189. | Niels van Houtum (44) | 443 | 2014 | ✅ |
190. | Paul Groot | 443 | 2014 | ✅ |
191. | Antonio Mendoza | 442 | 2014 | ✅ |
192. | Arjan Brenkman (47) | 442 | 2014 | ✅ |
193. | Justin Jansen | 442 | 2014 | ✅ |
194. | Rob Sponselee (54) | 442 | 2014 | ✅ |
195. | Evert de Gooijer | 441 | 2014 | ✅ |
196. | Jans Sikkens (70) | 441 | 2014 | ✅ |
197. | Mark Zekhuis | 441 | 2014 | ✅ |
198. | Theo Bakker | 441 | 2014 | ✅ |
199. | Tobi Koppejan (47) | 441 | 2014 | ✅ |
200. | Guus Peterse (61) | 440 | 2014 | ✅ |
201. | Guus van Duin (68) | 440 | 2014 | ✅ |
202. | Joey Braat (25) | 440 | 2014 | ✅ |
203. | Johan van 't Bosch (49) | 440 | 2014 | ✅ |
204. | Rob van Bemmelen (39) | 440 | 2014 | ✅ |
205. | Tom Visbeek | 440 | 2014 | ✅ |
206. | Jan N. Mulder | 439 | 2014 | ✅ |
207. | Rutger Wilschut (33) | 439 | 2014 | ✅ |
208. | Jan van Laar | 438 | 2014 | ✅ |
209. | Luuk Punt (60) | 438 | 2014 | ✅ |
210. | Peter Eerdmans | 438 | 2014 | ✅ |
211. | Pieter Thomas | 438 | 2014 | ✅ |
212. | Bart-Jan Prak (50) | 437 | 2014 | ✅ |
213. | Cees Struijk | 437 | 2014 | ✅ |
214. | Frank Meeuwissen (53) | 437 | 2014 | ✅ |
215. | Thomas Luiten (34) | 437 | 2014 | ✅ |
216. | Cornelis Fokker (26) | 436 | 2014 | ✅ |
217. | Hans Janse (58) | 436 | 2014 | ✅ |
218. | Lucien Davids | 436 | 2014 | ✅ |
219. | Tjeerd Burger | 436 | 2014 | ✅ |
220. | Daan Drukker (30) | 434 | 2014 | ✅ |
221. | Harvey van Diek | 434 | 2014 | ✅ |
222. | Erik de Waard (65) | 433 | 2014 | ✅ |
223. | Erik Hölscher (78) | 433 | 2014 | ✅ |
224. | Guus Jenniskens (28) | 433 | 2014 | ✅ |
225. | Jaco Walhout (54) | 433 | 2014 | ✅ |
226. | Lodi Nauta | 433 | 2014 | ✅ |
227. | Tonny Bakker | 433 | 2014 | ✅ |
228. | André van der Plas (54) | 432 | 2014 | ✅ |
229. | Bernd de Bruijn | 432 | 2014 | ✅ |
230. | Eric Jan Alblas (56) | 432 | 2014 | ✅ |
231. | Jacob Molenaar (20) | 432 | 2014 | ✅ |
232. | Remco Jousma (38) | 432 | 2014 | ✅ |
233. | Trudi Sikkens | 432 | 2014 | ✅ |
234. | Alwin van Lubeck | 431 | 2014 | ✅ |
235. | JanJaap Brinkman | 431 | 2014 | ✅ |
236. | Albert Molenaar (18) | 430 | 2014 | ✅ |
237. | Hans Brinks (63) | 430 | 2014 | ✅ |
238. | Gert Vonk (64) | 429 | 2014 | ✅ |
239. | Hugo ter Haar (26) | 429 | 2014 | ✅ |
240. | Huub ter Haar (65) | 429 | 2014 | ✅ |
241. | Rutger van Ouwerkerk | 429 | 2014 | ✅ |
242. | Hugo Moerman (26) | 428 | 2014 | ✅ |
243. | Jan-Joost Bouwman | 428 | 2014 | ✅ |
244. | Joep Hooymans (32) | 428 | 2014 | ✅ |
245. | Daniël Paalvast (35) | 427 | 2014 | ✅ |
246. | Lonnie Bregman (26) | 427 | 2014 | ✅ |
247. | Robert van der Meer (27) | 427 | 2014 | ✅ |
248. | Bram Rijksen | 425 | 2014 | ✅ |
249. | Edwin Schuller (40) | 425 | 2014 | ✅ |
250. | Julian Bosch (23) | 425 | 2014 | ✅ |
251. | Arjan Dwarshuis | 424 | 2014 | ✅ |
252. | Henk Schut | 424 | 2014 | ✅ |
253. | Jaap Engberts (59) | 424 | 2014 | ✅ |
254. | Jonathan Janse (29) | 424 | 2014 | ✅ |
255. | Jorrit Vlot (33) | 424 | 2014 | ✅ |
256. | Bouke Roosma (36) | 423 | 2014 | ✅ |
257. | Jelle Aalders (30) | 423 | 2014 | ✅ |
258. | Laurens van der Wind (28) | 423 | 2014 | ✅ |
259. | N. Hopman | 423 | 2014 | ✅ |
260. | Erik Verlind | 422 | 2014 | ✅ |
261. | Lazar Brinkhuizen (34) | 422 | 2014 | ✅ |
262. | Nelis Gregoire | 422 | 2014 | ✅ |
263. | Trudy Winthorst | 422 | 2014 | ✅ |
264. | Arie-Willem van der Wal (25) | 421 | 2014 | ✅ |
265. | Foeke Buitenrust (55) | 421 | 2014 | ✅ |
266. | Mark Hoekstein | 421 | 2014 | ✅ |
267. | Sven Valkenburg (23) | 421 | 2014 | ✅ |
268. | Marius Teeuw († 2016) | 420 | 2014 | ✅ |
269. | Jan Verboom (57) | 419 | 2014 | ✅ |
270. | Frank van der Meer (31) | 418 | 2014 | ✅ |
271. | Helen Rijkes | 418 | 2014 | ✅ |
272. | Leo van Beest | 418 | 2014 | ✅ |
273. | Hans Grotenhuis | 416 | 2014 | ✅ |
274. | Hiele Lootsma (57) | 416 | 2014 | ✅ |
275. | Peter Verhelst (34) | 416 | 2014 | ✅ |
276. | Embert Messelink (50) | 415 | 2014 | ✅ |
277. | Gijs Baller (29) | 415 | 2014 | ✅ |
278. | Tom Damm | 415 | 2014 | ✅ |
279. | Maarten Hotting (29) | 414 | 2014 | ✅ |
280. | Maarten Platteeuw (64) | 414 | 2014 | ✅ |
281. | Marcel van Weeghel (48) | 414 | 2014 | ✅ |
282. | Theo van Veenendaal (35) | 414 | 2014 | ✅ |
283. | Jildert Hijlkema (33) | 412 | 2014 | ✅ |
284. | Ronald Stolk (46) | 412 | 2014 | ✅ |
285. | Wouter van der Ham (26) | 412 | 2014 | ✅ |
286. | Ben van den Broek (71) | 411 | 2014 | ✅ |
287. | Ernst Meindersma | 411 | 2014 | ✅ |
288. | Klaas Nanninga | 411 | 2014 | ✅ |
289. | Mark Zevenbergen (51) | 411 | 2014 | ✅ |
290. | Michel Hulspas (58) | 411 | 2014 | ✅ |
291. | Bas de Bruijn (63) | 410 | 2014 | ✅ |
292. | Boy Possen (40) | 410 | 2014 | ✅ |
293. | Erik-Jan Barten (23) | 410 | 2014 | ✅ |
294. | Edward Minnaar | 409 | 2014 | ✅ |
295. | Jan Tetteroo (24) | 409 | 2014 | ✅ |
296. | Laurens van der Padt | 409 | 2014 | ✅ |
297. | Co Dooms (75) | 408 | 2014 | ✅ |
298. | Maurice Elf | 408 | 2014 | ✅ |
299. | Peter Post (68) | 407 | 2014 | ✅ |
300. | Jacob Garvelink | 406 | 2014 | ✅ |
301. | Mark Collier (45) | 406 | 2014 | ✅ |
302. | Peter Zwaan (50) | 406 | 2014 | ✅ |
303. | Jacob Lotz (27) | 405 | 2014 | ✅ |
304. | Christian Brinkman (32) | 404 | 2014 | ✅ |
305. | Corstiaan Beeke (42) | 403 | 2014 | ✅ |
306. | Jeroen Overbeeke | 403 | 2014 | ✅ |
307. | Leendert van Bergeijk | 403 | 2014 | ✅ |
308. | Maarten Sluijter (28) | 403 | 2014 | ✅ |
309. | Jaring Roosma (44) | 402 | 2014 | ✅ |
310. | Johnny van der Zwaag | 402 | 2014 | ✅ |
311. | Joop Scheijbeler | 402 | 2014 | ✅ |
312. | Eric Roeland (57) | 401 | 2014 | ✅ |
313. | Lennart Verheuvel (26) | 401 | 2014 | ✅ |
314. | Mariet Verbeek (73) | 400 | 2014 | ✅ |
315. | Berend Veenstra (51) | 399 | 2014 | ✅ |
316. | Fons van Haelst | 399 | 2014 | ✅ |
317. | Marcel Klootwijk (43) | 396 | 2014 | ✅ |
318. | Peter Links (25) | 395 | 2014 | ✅ |
319. | Ruben Vlot (33) | 394 | 2014 | ✅ |
320. | Koen Stork (19) | 393 | 2014 | ✅ |
321. | Ruben Vermeer | 392 | 2014 | ✅ |
322. | Daan Planting | 391 | 2014 | ✅ |
323. | Oscar Balm (64) | 390 | 2014 | ✅ |
324. | Jaap Liefting | 388 | 2014 | ✅ |
325. | Thijs Glastra (23) | 388 | 2014 | ✅ |
326. | George Tanis (31) | 387 | 2014 | ✅ |
327. | Rob van Hattem (63) | 386 | 2014 | ✅ |
328. | Jarne Kompier (22) | 384 | 2014 | ✅ |
329. | Erik de Vries (50) | 383 | 2014 | ✅ |
330. | Jan-Peter Mollema (39) | 382 | 2014 | ✅ |
331. | Frank M. van Groen (58) | 381 | 2014 | ✅ |
332. | Jillis Roos (25) | 381 | 2014 | ✅ |
333. | Tim Schipper (20) | 381 | 2014 | ✅ |
334. | Joachim Bouwmeester | 380 | 2014 | ✅ |
335. | Reinier de Vries (27) | 380 | 2014 | ✅ |
336. | Peter van de Braak (57) | 378 | 2014 | ✅ |
337. | Janneke Kimstra (56) | 377 | 2014 | ✅ |
338. | Hugo Wieleman (20) | 376 | 2014 | ✅ |
339. | Martijn van der Meij (24) | 375 | 2014 | ✅ |
340. | Stefan Vermeulen (36) | 374 | 2014 | ✅ |
341. | Niels Bronsgeest (51) | 373 | 2014 | ✅ |
342. | Jan Vegelin | 370 | 2014 | ✅ |
343. | Martin Harskamp | 369 | 2014 | ✅ |
344. | Reinder Dokter (67) | 357 | 2014 | ✅ |
345. | Jaap van Steensel (44) | 354 | 2014 | ✅ |
346. | Menno van den Bosch (25) | 352 | 2014 | ✅ |
347. | August van Steensel (24) | 348 | 2014 | ✅ |
348. | Tim van der Torre (31) | 347 | 2014 | ✅ |
349. | Eildert Beeftink (47) | 340 | 2014 | ✅ |
350. | Isidro Rendon (49) | 339 | 2014 | ✅ |
351. | Jannes Boers (24) | 336 | 2014 | ✅ |
352. | Henry Bloemendal (54) | 322 | 2014 | ✅ |
353. | Max Hoekzema (55) | 322 | 2014 | ✅ |
354. | Richard van der Torre (61) | 322 | 2014 | ✅ |
355. | Ezra Mandemaker | 320 | 2014 | ✅ |
356. | Joachim Bertrands (29) | 283 | 2014 | ✅ |
357. | Roderick de Bruijn | 256 | 2014 | ✅ |
Zelf je ranking bijhouden?
Ga naar mijn Nederlandse lijst.
Nederlandse lijst
Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Grafiek
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,357,0,0,0,0,0,0,0,0
Vogelaars die Afrikaanse Woestijngrasmus niet gezien hebben
Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.
Tijmen van Doornik | 479 |
Cock Reijnders († 2014) | 464 |
Hans ter Haar († 2011) | 457 |
Klaas Eigenhuis († 2018) | 456 |
Peter C. Meijer | 454 |
Arthur Geilvoet | 453 |
Bert de Bruin | 449 |
Sander Bot | 448 |
Eric Koops | 445 |
Thijs Fijen | 437 |
Sybrand de Bruin | 433 |
Hein Prinsen | 432 |
Jan Kalsbeek | 431 |
Ellen Sandberg | 430 |
Rob Olivier | 430 |
Marc van der Aa | 428 |
Koert H. Scholten | 428 |
Klaas Haas | 427 |
Diedert Koppenol | 422 |
Chris van Rijswijk | 421 |