9 maart 2010

19:51 ZH Ross' Gans 19:51 2010-03-09T18:51:00Z
17:43 ZL Ross' Gans 17:43 2010-03-09T16:43:00Z
16:52 NH Dwerggans 16:52 2010-03-09T15:52:00Z
15:40 OV Pestvogel 15:40 2010-03-09T14:40:00Z
12:53 NH Sneeuwgans 12:53 2010-03-09T11:53:00Z
12:25 ZH Ross' Gans 12:25 2010-03-09T11:25:00Z
11:45 ZH Roodhalsgans 11:45 2010-03-09T10:45:00Z
11:00 OV Roodhalsgans 11:00 2010-03-09T10:00:00Z
10:00 OV Pestvogel 10:00 2010-03-09T09:00:00Z
08:23 GE Pestvogel 08:23 2010-03-09T07:23:00Z
07:10 NH Sneeuwgans 07:10 2010-03-09T06:10:00Z

8 maart 2010

22:09 ZH Witkopeend 22:09 2010-03-08T21:09:29Z
17:39 ZH Pestvogel 17:39 2010-03-08T16:39:00Z
15:50 NH Dwerggans 15:50 2010-03-08T14:50:00Z
15:49 NH Witbuikrotgans 15:49 2010-03-08T14:49:00Z
15:15 GE Witoogeend 15:15 2010-03-08T14:15:00Z
15:08 GE Koereiger 15:08 2010-03-08T14:08:00Z
14:20 GE Pestvogel 14:20 2010-03-08T13:20:00Z
12:32 OV Kokardezaagbek 12:32 2010-03-08T11:32:00Z
12:30 OV Roodhalsgans 12:30 2010-03-08T11:30:00Z
10:41 OV Pestvogel 10:41 2010-03-08T09:41:00Z
09:50 NH Kraanvogel 09:50 2010-03-08T08:50:30Z
08:48 GE Pestvogel 08:48 2010-03-08T07:48:00Z

7 maart 2010

17:45 FR Roodhalsgans 17:45 2010-03-07T16:45:00Z
17:40 NH Dwerggans 17:40 2010-03-07T16:40:00Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10