Nederlandse lijst - Turkestaanse Klauwier
Lanius phoenicuroides  ·  Red-tailed Shrike

Hieronder staat de lijst met 417 vogelaars die Turkestaanse Klauwier in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Turkestaanse Klauwier is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Nick van der Ham (62) 496 2000
2. Aart Vink 495 2000
3. Enno Ebels (60) 495 2000
4. Gerard Steinhaus (66) 495 2002
5. Ted Hoogendoorn (80) 495 2000
6. Dick Groenendijk (57) 494 2000
7. Jan van der Laan (63) 494 2000
8. Arnoud B van den Berg 493 2000
9. Bart Brieffies (64) 492 2000
10. Ronald de Lange (56) 491 2002
11. Co van der Wardt (68) 490 2000
12. Martin Olthoff (59) 490 2000
13. Roland van der Vliet (54) 490 2002
14. Ben Gaxiola (56) 489 2000
15. Ferry Ossendorp 489 2000
16. Marc Plomp (58) 489 2000
17. Max Berlijn (60) 489 2000
18. Robert Keizer (52) 489 2000
19. Rogier Karskens 489 2002
20. Sander Lagerveld 489 2000
21. Sander van de Water 489 2000
22. Teus Luijendijk 489 2002
23. Wim Wiegant (68) 488 2000
24. Han Zevenhuizen (47) 487 2000
25. Jaap Eerdmans (57) 487 2000
26. Roelof de Beer 487 2002
27. Alexander Buhr 486 2000
28. Diederik Kok (48) 486 2000
29. Hans Westerlaken (63) 485 2000
30. Jeroen de Bruijn (48) 485 2000
31. Peter van Scheepen (66) 485 2002
32. Rob Bekebrede (64) 485 2002
33. Rob Halff (48) 485 2000
34. Wietze Janse 485 2000
35. Laurens Steijn (54) 484 2000
36. Bas Lagerveld (46) 483 2000
37. Erik Ernens 483 2000
38. Frank van Duivenvoorde (74) 483 2000
39. Hans Vrolijk (63) 483 2002
40. Kees de Vries (52) 483 2002
41. Daniel Benders (43) 482 2002
42. Nils van Duivendijk 482 2000
43. Remco Hofland (51) 482 2000
44. Tijmen van Doornik 482 2000
45. Arnold Meijer (55) 481 2000
46. Michel Veldt (48) 481 2000
47. Theo Muusse 481 2000
48. Wouter Puyk 481 2000
49. Aad van der Spek 480 2000
50. Garry Bakker 480 2002
51. Rinse van der Vliet 480 2002
52. Arnout Linckens (47) 479 2000
53. Edward van IJzendoorn (75) 479 2000
54. Hans van der Meulen (73) 479 2000
55. Han Buckx (61) 478 2002
56. Leon Boon (41) 478 2000
57. Gijsbert van der Bent (65) 477 2000
58. Leo Heemskerk 477 2000
59. Leo JR Boon (58) 477 2000
60. Theo Admiraal (70) 477 2000
61. Will Schep 477 2002
62. Danny Laponder 476 2002
63. Franske Hoekema (54) 476 2002
64. Harm Niesen (79) 476 2002
65. Paul Knolle (71) 476 2000
66. Reinoud Vermoolen 476 2002
67. Eduard Sangster (51) 475 2019
68. Jaap Denee (51) 475 2002
69. Dick F. Meijer 474 2000
70. Jan den Hertog 474 2000
71. Ruud Brouwer (68) 474 2000
72. David Uit de Weerd (50) 473 2000
73. Edwin Russer (61) 473 2000
74. Gert Ottens (52) 472 2000
75. Jan Wierda (72) 472 2000
76. Monique van der Wardt 472 2000
77. Eddy Nieuwstraten (57) 471 2002
78. Eduard Opperman (58) 471 2002
79. Paul Schrijvershof (64) 471 2000
80. Sander Tambach (47) 471 2002
81. Alwin Borhem 470 2014
82. Arjan van Egmond (50) 470 2002
83. Bas van der Burg (50) 470 2000
84. Edwin Dam (58) 470 2000
85. Eus van der Burg (65) 470 2000
86. Hans Meijer 470 2000
87. Jaap Westra 470 2000
88. Maurits Martens (28) 470 2014
89. Paul Vossen 470 2000
90. Peter de Vries 470 2000
91. Steven Wytema (45) 470 2014
92. Toy Janssen (61) 470 2014
93. Wilfried Mahu 470 2014
94. Charles Martens 469 2014
95. Ferdy Hieselaar (62) 469 2000
96. Ronald Jansen 469 2002
97. Anton Duijnhouwer (62) 468 2014
98. Gerjon Gelling (55) 468 2014
99. Roy de Haas (67) 468 2000
100. Thierry Jansen 468 2002
101. Willem-Jan Fontijn (50) 468 2000
102. Bas van den Boogaard (49) 467 2014
103. Jan Hein van Steenis 467 2000
104. Pim Wolf 467 2002
105. Wim Nap (51) 466 2000
106. Anja Nusse 465 2002
107. Gido Davidse 465 2000
108. Ben Dielissen (68) 464 2000
109. Dave van der Spoel (47) 464 2000
110. Folkert Jan Hoogstra (36) 464 2014
111. Maartje Bakker 464 2014
112. Pieter Doorn (68) 464 2014
113. Rene Alma 464 2000
114. Cock Reijnders († 2014) 463 2000
115. Hemme Batjes 463 2000
116. Jan Miske (69) 463 2000
117. Ton Lakeman († 2023) 463 2014
118. Vincent van der Spek 463 2019
119. Hans Groot (55) 462 2002
120. Karel Hoogteyling (57) 462 2014
121. Eldert Groenewoud (66) 461 2002
122. Herman van den Brand 461 2014
123. Bart Bos (44) 460 2000
124. Edial Dekker 460 2000
125. Frank Coenjaerts (56) 460 2019
126. Hans van Oosterhout 460 2014
127. Lieuwe van Welie (65) 460 2000
128. Peter Meininger (68) 460 2000
129. Pieter van Veelen (37) 460 2019
130. Bas Verhoeven (34) 459 2019
131. Ronald Messemaker (54) 459 2002
132. Roy Slaterus 459 2000
133. Ruud van Beusekom (64) 459 2002
134. Chris Quispel 458 2000
135. Hans Pohlmann (46) 458 2014
136. Jaap Dijkhuizen (48) 458 2000
137. Leo Stegeman 458 2002
138. Martin van der Schalk (52) 458 2000
139. Willem Bosma (35) 458 2019
140. Jurriën van Deijk (33) 457 2014
141. Mark de Vries (42) 457 2019
142. Bert de Jong 456 2019
143. Berthil Bosch (53) 456 2019
144. Gerben Mensink (58) 456 2000
145. Hans Benders 456 2000
146. Hans ter Haar († 2011) 456 2000
147. Hans Tetteroo 456 2014
148. Jaap van den Andel (58) 456 2000
149. Klaas Eigenhuis († 2018) 456 2000
150. Arthur Geilvoet (41) 455 2000
151. August van Rijn (49) 455 2014
152. Gerard Kenter 455 2014
153. Jaap Hennevanger 455 2019
154. Jeroen Brandjes (53) 455 2000
155. Michel de Lange 455 2000
156. Pieter Baalbergen (35) 455 2014
157. Thomas van der Es (37) 455 2014
158. Andre Sikkema (62) 454 2019
159. Ferenc A. Scheeren 454 2002
160. Peter de Rouw 454 2002
161. Sander Lilipaly 454 2002
162. Vincent Hart (45) 454 2014
163. Dirk Vogt (57) 453 2002
164. Ies Goedbloed (40) 453 2019
165. Jan-Jaap Spaargaren (61) 453 2014
166. Mario Renden (51) 453 2000
167. Martijn Verdoes 453 2000
168. Peter C. Meijer (79) 453 2000
169. Frank Derriks (40) 452 2014
170. Joop van Ardenne (73) 451 2000
171. Marcel Haas (44) 451 2002
172. Marijn Hoogteijling (54) 451 2014
173. Marten Miske (34) 451 2022
174. Rob Gordijn (39) 451 2014
175. Tim de Boer (36) 451 2014
176. Vincent Douwes (46) 451 2014
177. André Strootman (47) 450 2014
178. Arie Kolders (34) 450 2002
179. Ivo Meeuwissen (54) 450 2002
180. Noor Mather 450 2014
181. Wout van Dijk 450 2014
182. Arie Ros (67) 449 2019
183. Dennis Meeuwissen (50) 449 2002
184. Martijn Renders (46) 449 2002
185. Rob E. ter Ellen (58) 449 2019
186. Bert de Bruin (60) 448 2000
187. Hans Bossenbroek (41) 448 2002
188. Jeroen van Vianen (52) 448 2014
189. Paul Böhre (63) 448 2002
190. André Lagendijk (40) 447 2002
191. Sander Bot (43) 447 2000
192. Swen Rijnbeek (41) 447 2000
193. Antonio Mendoza (49) 446 2000
194. Gerald Oreel (79) 446 2014
195. Henk van Rijswijk (51) 446 2000
196. Tom Visbeek 446 2014
197. Arjan Brenkman (49) 445 2002
198. Joey Braat (27) 445 2014
199. Johan van 't Bosch (51) 445 2002
200. René van Rossum (64) 445 2000
201. Alex Bos (41) 444 2000
202. Eric Koops 444 2000
203. Justin Jansen 444 2002
204. Pieter Thomas 444 2000
205. Tjeerd Burger 444 2019
206. Guus Peterse (63) 443 2002
207. Guus van Duin (70) 443 2014
208. Niels van Houtum (45) 443 2002
209. Theo Bakker 443 2000
210. Thomas Luiten (36) 443 2019
211. Cees Struijk 442 2014
212. Cornelis Fokker (28) 442 2014
213. Luuk Punt (62) 442 2014
214. Paul Groot 442 2014
215. Rob van Bemmelen (41) 442 2000
216. Evert de Gooijer († 2023) 441 2000
217. Frank Meeuwissen (55) 441 2000
218. Lodi Nauta 441 2014
219. Bernd de Bruijn 440 2019
220. Daan Drukker (32) 440 2014
221. Jaco Walhout (56) 440 2022
222. Jans Sikkens († 2023) 440 2000
223. Mark Zekhuis 440 2000
224. Michiel van den Bergh 440 2002
225. Rutger Wilschut (35) 439 2019
226. Bart-Jan Prak (51) 438 2000
227. Erik Hölscher (80) 438 2014
228. Huub ter Haar (67) 438 2014
229. Jacob Molenaar (22) 438 2014
230. Jan N. Mulder 438 2000
231. Peter Eerdmans 438 2000
232. Tonny Bakker 438 2014
233. Albert Molenaar (20) 437 2014
234. Erik de Waard (66) 437 2014
235. Guus Jenniskens (30) 437 2014
236. Hans Janse (60) 437 2000
237. Hugo ter Haar (28) 437 2014
238. Jan van Laar 437 2000
239. Thijs Fijen (33) 437 2022
240. Harvey van Diek 436 2000
241. Lucien Davids 436 2000
242. Alwin van Lubeck 435 2019
243. Henk Schut 435 2014
244. Hugo Moerman (28) 434 2014
245. Edwin Schuller (42) 433 2019
246. Gert Vonk (65) 433 2014
247. Hein Prinsen 433 2000
248. Joep Hooymans (34) 433 2014
249. Robert van der Meer (29) 433 2019
250. Sybrand de Bruin (56) 433 2000
251. André van der Plas (55) 432 2000
252. Jan Kalsbeek (67) 432 2000
253. N. Hopman 432 2014
254. Remco Jousma (40) 432 2014
255. Rutger van Ouwerkerk 432 2002
256. Diedert Koppenol (26) 431 2019
257. Eric Jan Alblas (58) 431 2002
258. Koert H. Scholten (73) 431 2000
259. Laurens van der Wind (30) 431 2014
260. Trudi Sikkens († 2021) 431 2002
261. Bouke Roosma (38) 430 2019
262. Sven Valkenburg (25) 430 2019
263. Arie-Willem van der Wal (27) 429 2019
264. Ellen Sandberg (66) 429 2002
265. Hans Brinks (65) 429 2014
266. Jaap Engberts (61) 429 2014
267. Lonnie Bregman (28) 429 2014
268. Rob Olivier (64) 429 2002
269. Jan-Joost Bouwman 428 2002
270. Trudy Winthorst (70) 428 2014
271. Daniël Paalvast (36) 427 2014
272. Jan Verboom (59) 427 2014
273. Jorrit Vlot (35) 427 2022
274. Klaas Haas (76) 427 2000
275. Marc van der Aa (54) 427 2002
276. Wouter van der Ham (27) 426 2019
277. Frank van der Meer (33) 425 2019
278. Hans Moerman 425 2014
279. Jonathan Janse (31) 425 2014
280. Wim van Zwieten (66) 425 2019
281. Chris van Rijswijk (49) 424 2002
282. Dick Pruiksma 424 2014
283. Jelle Aalders (32) 424 2014
284. Julian Bosch (25) 424 2014
285. Klaas Strikwerda (71) 424 2019
286. Arjan Dwarshuis 423 2002
287. Leo van Beest 423 2014
288. Marcel van Weeghel (49) 423 2002
289. Michel Hulspas (60) 423 2019
290. Peter Jongejans (56) 423 2002
291. Bram Roobol (25) 422 2019
292. Erik-Jan Barten (25) 422 2019
293. Foeke Buitenrust (57) 422 2014
294. Lazar Brinkhuizen (36) 422 2002
295. Erik Verlind 421 2014
296. Gijs Baller (31) 421 2019
297. Jildert Hijlkema (35) 421 2014
298. Lennart Verheuvel (28) 421 2014
299. Nelis Gregoire († 2022) 421 2014
300. Peter Verhelst (36) 421 2014
301. Marius Teeuw († 2016) 420 2014
302. Mark Hoekstein 420 2002
303. Henk de Waard 419 2002
304. Maarten Hotting (31) 419 2019
305. Peter Links (27) 419 2022
306. Gerard van Aalst (72) 418 2000
307. Maarten Platteeuw (66) 418 2014
308. R. Bouwman († 2009) 418 2002
309. Rommert Cazemier (45) 418 2000
310. Bas de Bruijn (64) 417 2014
311. Embert Messelink (52) 417 2000
312. Helen Rijkes 417 2014
313. Tom Damm 417 2014
314. Merijn van Leeuwen 416 2000
315. Paul Gnodde (61) 416 2019
316. Ben van den Broek (73) 415 2002
317. Hiele Lootsma (59) 415 2019
318. Jeroen van der Giessen (44) 415 2019
319. Joop Scheijbeler 415 2014
320. Peter Post (69) 415 2019
321. Anja van Halbeek 414 2019
322. Edward Minnaar 414 2014
323. Henry Noorman (57) 413 2019
324. Jan Albers (63) 413 2019
325. Jan Tetteroo (26) 412 2014
326. Peter Zwaan (52) 412 2019
327. Mark Collier (47) 411 2014
328. Jacob Lotz (29) 410 2022
329. Klaas Nanninga 410 2002
330. Maarten Sluijter (30) 410 2019
331. Maurice Elf 410 2014
332. Christian Brinkman (34) 409 2019
333. Co Dooms († 2022) 409 2014
334. Laurens van der Padt 409 2014
335. Jacob Garvelink 408 2014
336. Jaring Roosma (46) 406 2019
337. Karen Hartog 406 2000
338. René van der Giessen (30) 406 2019
339. Leendert van Bergeijk 405 2022
340. Thijs Glastra (25) 405 2019
341. Jeroen Overbeeke 404 2002
342. Marchel Stienstra (54) 404 2019
343. Johan Roeland (46) 403 2019
344. Eric Roeland (58) 402 2000
345. Dušan Brinkhuizen 401 2002
346. Johnny van der Zwaag 401 2014
347. Peter van Wetter († 2009) 401 2002
348. Berend Veenstra (52) 400 2014
349. Daan Planting 399 2019
350. Oane Tol († 2011) 399 2000
351. Fons van Haelst 398 2019
352. Rien Peekstok 398 2022
353. Bas van Gennip (54) 396 2022
354. Martijn van der Meij (26) 396 2019
355. Oscar Balm (66) 396 2014
356. Coen van Nieuwamerongen (20) 393 2019
357. Juriaan Rung (66) 393 2002
358. Tim Schipper (22) 393 2019
359. William Dijsselbloem (56) 393 2022
360. Jaap Liefting 392 2014
361. Annet van de Poll (63) 391 2019
362. Erik de Vries (51) 390 2019
363. Klaas Zwaan (57) 389 2019
364. Jonathan van Erkel (19) 388 2019
365. Hugo Wieleman (22) 387 2019
366. Bertie van Eldik (64) 386 2022
367. Matthijs Molenaar (13) 386 2019
368. Patrick Snoeken (29) 386 2019
369. Rob van Hattem (65) 386 2014
370. Daniël Boer 385 2019
371. Dirk Kooistra (48) 385 2019
372. Jan-Peter Mollema (41) 381 2019
373. Pim Rijk (23) 381 2019
374. Rens Keijsers (25) 381 2019
375. Frank M. van Groen (60) 380 2014
376. Niels Bronsgeest (53) 379 2000
377. Reinier de Vries (29) 379 2019
378. Huib Leenders (69) 377 2019
379. Bea Koetsier 376 2014
380. Rik Wever (24) 376 2019
381. Floris Kouters (28) 374 2019
382. Reinder Dokter (69) 370 2014
383. Dirk van Doorn (27) 369 2019
384. Quinten van Erkel (15) 364 2019
385. Lars Kampjes (25) 362 2019
386. Marco Hillenaar (27) 360 2019
387. Tim van der Torre (33) 360 2019
388. Danny Bregman (26) 356 2014
389. Thijs de Groot (47) 356 2019
390. Rick Middelbos (28) 355 2019
391. Johan Benjert (42) 352 2022
392. Gerbert Strang 351 2002
393. Christophe Reijman (42) 346 2014
394. Rens Dijsselbloem (18) 344 2022
395. Ronald Bredewoud 344 2019
396. Douwe Hoekstra (19) 342 2019
397. Eric Elsinga (55) 339 2019
398. Nick Peeters (26) 339 2019
399. Teunis IJlstra 335 2019
400. Aron Sinke (22) 333 2019
401. Roy Schroor (19) 333 2019
402. Jonne Veldboom (24) 332 2019
403. Koen Mistrate Haarhuis (44) 331 2019
404. Max Hoekzema (57) 325 2019
405. Jesse Oosterhuis (21) 318 2019
406. Sam Reitsma (24) 318 2022
407. Jelmer Luyckx 310 2019
408. Jan Verstegen (68) 309 2014
409. Marcel Pomp (52) 307 2022
410. Joas de Vreugd (14) 305 2019
411. Piet Blokker (62) 299 2022
412. Jan Keizer (27) 297 2022
413. Raymond in het Veld (70) 295 2019
414. Frederik E. Morsink 281 2014
415. Lex Groothengel 276 2022
416. Ron Koops (59) 252 2022
417. Bart-Jan Arkies 163 2019

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131,0,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,102,0,0,0,0,92,0,0,19,0,0

Vogelaars die Turkestaanse Klauwier niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Sjoerd Radstaak455
Tobi Koppejan445
Rob Sponselee443
JanJaap Brinkman432
Bram Rijksen424
Hans Grotenhuis422
Boy Possen422
Aat Schaftenaar420
Ronald Stolk416
Theo van Veenendaal413
Mark Zevenbergen413
Joop Kooijman413
Ernst Meindersma411
Mariet Verbeek411
Lammert van der Veen407
Jos van Oostveen404
Corstiaan Beeke403
Koen Stork402
Herman Dam402
Marcel Klootwijk401