Nederlandse lijst - Boompieper
Anthus trivialis  ·  Tree Pipit

Hieronder staat de lijst met 537 vogelaars die Boompieper in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Nick van der Ham (62) 496
2. Aart Vink 495
3. Enno Ebels (60) 495
4. Gerard Steinhaus (66) 495
5. Ted Hoogendoorn (80) 495
6. Dick Groenendijk (57) 494
7. Jan van der Laan (63) 494
8. Arnoud B van den Berg 493
9. Bart Brieffies (64) 492
10. Ronald de Lange (56) 491
11. Co van der Wardt (68) 490
12. Martin Olthoff (59) 490
13. Roland van der Vliet (54) 490
14. Ben Gaxiola (56) 489
15. Ferry Ossendorp 489
16. Marc Plomp (58) 489
17. Max Berlijn (60) 489
18. Robert Keizer (52) 489
19. Rogier Karskens 489
20. Sander Lagerveld 489
21. Sander van de Water 489
22. Teus Luijendijk 489
23. Wim Wiegant (68) 488
24. Han Zevenhuizen (47) 487
25. Jaap Eerdmans (57) 487
26. Roelof de Beer 487
27. Alexander Buhr 486
28. Diederik Kok (48) 486
29. Hans Westerlaken (63) 485
30. Jeroen de Bruijn (48) 485
31. Peter van Scheepen (66) 485
32. Rob Bekebrede (64) 485
33. Rob Halff (48) 485
34. Wietze Janse 485
35. Laurens Steijn (54) 484
36. Bas Lagerveld (46) 483
37. Erik Ernens 483
38. Frank van Duivenvoorde (74) 483
39. Hans Vrolijk (63) 483
40. Kees de Vries (52) 483
41. Daniel Benders (43) 482
42. Nils van Duivendijk 482
43. Remco Hofland (51) 482
44. Tijmen van Doornik 482
45. Arnold Meijer (55) 481
46. Michel Veldt (48) 481
47. Theo Muusse 481
48. Wouter Puyk 481
49. Aad van der Spek 480
50. Garry Bakker 480
51. Rinse van der Vliet 480
52. Arnout Linckens (47) 479
53. Edward van IJzendoorn (75) 479
54. Hans van der Meulen (73) 479
55. Han Buckx (61) 478
56. Leon Boon (41) 478
57. Gijsbert van der Bent (65) 477
58. Leo Heemskerk 477
59. Leo JR Boon (58) 477
60. Theo Admiraal (70) 477
61. Will Schep 477
62. Danny Laponder 476
63. Franske Hoekema (54) 476
64. Harm Niesen (79) 476
65. Paul Knolle (71) 476
66. Reinoud Vermoolen 476
67. Eduard Sangster (51) 475
68. Jaap Denee (51) 475
69. Dick F. Meijer 474
70. Jan den Hertog 474
71. Ruud Brouwer (68) 474
72. David Uit de Weerd (50) 473
73. Edwin Russer (61) 473
74. Gert Ottens (52) 472
75. Jan Wierda (72) 472
76. Monique van der Wardt 472
77. Eddy Nieuwstraten (57) 471
78. Eduard Opperman (58) 471
79. Paul Schrijvershof (64) 471
80. Sander Tambach (47) 471
81. Alwin Borhem 470
82. Arjan van Egmond (50) 470
83. Bas van der Burg (50) 470
84. Edwin Dam (58) 470
85. Eus van der Burg (65) 470
86. Hans Meijer 470
87. Jaap Westra 470
88. Maurits Martens (28) 470
89. Paul Vossen 470
90. Peter de Vries 470
91. Steven Wytema (45) 470
92. Toy Janssen (61) 470
93. Wilfried Mahu 470
94. Charles Martens 469
95. Ferdy Hieselaar (62) 469
96. Ronald Jansen 469
97. Anton Duijnhouwer (62) 468
98. Gerjon Gelling (55) 468
99. Roy de Haas (67) 468
100. Thierry Jansen 468
101. Willem-Jan Fontijn (50) 468
102. Bas van den Boogaard (49) 467
103. Jan Hein van Steenis 467
104. Pim Wolf 467
105. Wim Nap (51) 466
106. Anja Nusse 465
107. Gido Davidse 465
108. Ben Dielissen (68) 464
109. Dave van der Spoel (47) 464
110. Folkert Jan Hoogstra (36) 464
111. Maartje Bakker 464
112. Pieter Doorn (68) 464
113. Rene Alma 464
114. Cock Reijnders († 2014) 463
115. Hemme Batjes 463
116. Jan Miske (69) 463
117. Ton Lakeman († 2023) 463
118. Vincent van der Spek 463
119. Hans Groot (55) 462
120. Karel Hoogteyling (57) 462
121. Eldert Groenewoud (66) 461
122. Herman van den Brand 461
123. Bart Bos (44) 460
124. Edial Dekker 460
125. Frank Coenjaerts (56) 460
126. Hans van Oosterhout 460
127. Lieuwe van Welie (65) 460
128. Peter Meininger (68) 460
129. Pieter van Veelen (37) 460
130. Bas Verhoeven (34) 459
131. Ronald Messemaker (54) 459
132. Roy Slaterus 459
133. Ruud van Beusekom (64) 459
134. Chris Quispel 458
135. Hans Pohlmann (46) 458
136. Jaap Dijkhuizen (48) 458
137. Leo Stegeman 458
138. Martin van der Schalk (52) 458
139. Willem Bosma (35) 458
140. Jurriën van Deijk (33) 457
141. Mark de Vries (42) 457
142. Bert de Jong 456
143. Berthil Bosch (53) 456
144. Gerben Mensink (58) 456
145. Hans Benders 456
146. Hans ter Haar († 2011) 456
147. Hans Tetteroo 456
148. Jaap van den Andel (58) 456
149. Klaas Eigenhuis († 2018) 456
150. Arthur Geilvoet (41) 455
151. August van Rijn (49) 455
152. Gerard Kenter 455
153. Jaap Hennevanger 455
154. Jeroen Brandjes (53) 455
155. Michel de Lange 455
156. Pieter Baalbergen (35) 455
157. Sjoerd Radstaak (39) 455
158. Thomas van der Es (37) 455
159. Andre Sikkema (62) 454
160. Ferenc A. Scheeren 454
161. Peter de Rouw 454
162. Sander Lilipaly 454
163. Vincent Hart (45) 454
164. Dirk Vogt (57) 453
165. Ies Goedbloed (40) 453
166. Jan-Jaap Spaargaren (61) 453
167. Mario Renden (51) 453
168. Martijn Verdoes 453
169. Peter C. Meijer (79) 453
170. Frank Derriks (40) 452
171. Joop van Ardenne (73) 451
172. Marcel Haas (44) 451
173. Marijn Hoogteijling (54) 451
174. Marten Miske (34) 451
175. Rob Gordijn (39) 451
176. Tim de Boer (36) 451
177. Vincent Douwes (46) 451
178. André Strootman (47) 450
179. Arie Kolders (34) 450
180. Ivo Meeuwissen (54) 450
181. Noor Mather 450
182. Wout van Dijk 450
183. Arie Ros (67) 449
184. Dennis Meeuwissen (50) 449
185. Martijn Renders (46) 449
186. Rob E. ter Ellen (58) 449
187. Bert de Bruin (60) 448
188. Hans Bossenbroek (41) 448
189. Jeroen van Vianen (52) 448
190. Paul Böhre (63) 448
191. André Lagendijk (40) 447
192. Sander Bot (43) 447
193. Swen Rijnbeek (41) 447
194. Antonio Mendoza (49) 446
195. Gerald Oreel (79) 446
196. Henk van Rijswijk (51) 446
197. Tom Visbeek 446
198. Arjan Brenkman (49) 445
199. Joey Braat (27) 445
200. Johan van 't Bosch (51) 445
201. René van Rossum (64) 445
202. Tobi Koppejan (49) 445
203. Alex Bos (41) 444
204. Eric Koops 444
205. Justin Jansen 444
206. Pieter Thomas 444
207. Tjeerd Burger 444
208. Guus Peterse (63) 443
209. Guus van Duin (70) 443
210. Niels van Houtum (45) 443
211. Rob Sponselee (56) 443
212. Theo Bakker 443
213. Thomas Luiten (36) 443
214. Cees Struijk 442
215. Cornelis Fokker (28) 442
216. Luuk Punt (62) 442
217. Paul Groot 442
218. Rob van Bemmelen (41) 442
219. Evert de Gooijer († 2023) 441
220. Frank Meeuwissen (55) 441
221. Lodi Nauta 441
222. Bernd de Bruijn 440
223. Daan Drukker (32) 440
224. Jaco Walhout (56) 440
225. Jans Sikkens († 2023) 440
226. Mark Zekhuis 440
227. Michiel van den Bergh 440
228. Rutger Wilschut (35) 439
229. Bart-Jan Prak (51) 438
230. Erik Hölscher (80) 438
231. Huub ter Haar (67) 438
232. Jacob Molenaar (22) 438
233. Jan N. Mulder 438
234. Peter Eerdmans 438
235. Tonny Bakker 438
236. Albert Molenaar (20) 437
237. Erik de Waard (66) 437
238. Guus Jenniskens (30) 437
239. Hans Janse (60) 437
240. Hugo ter Haar (28) 437
241. Jan van Laar 437
242. Thijs Fijen (33) 437
243. Harvey van Diek 436
244. Lucien Davids 436
245. Alwin van Lubeck 435
246. Henk Schut 435
247. Hugo Moerman (28) 434
248. Edwin Schuller (42) 433
249. Gert Vonk (65) 433
250. Hein Prinsen 433
251. Joep Hooymans (34) 433
252. Robert van der Meer (29) 433
253. Sybrand de Bruin (56) 433
254. André van der Plas (55) 432
255. JanJaap Brinkman 432
256. Jan Kalsbeek (67) 432
257. N. Hopman 432
258. Remco Jousma (40) 432
259. Rutger van Ouwerkerk 432
260. Diedert Koppenol (26) 431
261. Eric Jan Alblas (58) 431
262. Koert H. Scholten (73) 431
263. Laurens van der Wind (30) 431
264. Trudi Sikkens († 2021) 431
265. Bouke Roosma (38) 430
266. Sven Valkenburg (25) 430
267. Arie-Willem van der Wal (27) 429
268. Ellen Sandberg (66) 429
269. Hans Brinks (65) 429
270. Jaap Engberts (61) 429
271. Lonnie Bregman (28) 429
272. Rob Olivier (64) 429
273. Jan-Joost Bouwman 428
274. Trudy Winthorst (70) 428
275. Daniël Paalvast (36) 427
276. Jan Verboom (59) 427
277. Jorrit Vlot (35) 427
278. Klaas Haas (76) 427
279. Marc van der Aa (54) 427
280. Wouter van der Ham (27) 426
281. Frank van der Meer (33) 425
282. Hans Moerman 425
283. Jonathan Janse (31) 425
284. Wim van Zwieten (66) 425
285. Bram Rijksen 424
286. Chris van Rijswijk (49) 424
287. Dick Pruiksma 424
288. Jelle Aalders (32) 424
289. Julian Bosch (25) 424
290. Klaas Strikwerda (71) 424
291. Arjan Dwarshuis 423
292. Leo van Beest 423
293. Marcel van Weeghel (49) 423
294. Michel Hulspas (60) 423
295. Peter Jongejans (56) 423
296. Boy Possen (42) 422
297. Bram Roobol (25) 422
298. Erik-Jan Barten (25) 422
299. Foeke Buitenrust (57) 422
300. Hans Grotenhuis 422
301. Lazar Brinkhuizen (36) 422
302. Erik Verlind 421
303. Gijs Baller (31) 421
304. Jildert Hijlkema (35) 421
305. Lennart Verheuvel (28) 421
306. Nelis Gregoire († 2022) 421
307. Peter Verhelst (36) 421
308. Aat Schaftenaar (56) 420
309. Marius Teeuw († 2016) 420
310. Mark Hoekstein 420
311. Henk de Waard 419
312. Maarten Hotting (31) 419
313. Peter Links (27) 419
314. Gerard van Aalst (72) 418
315. Maarten Platteeuw (66) 418
316. R. Bouwman († 2009) 418
317. Rommert Cazemier (45) 418
318. Bas de Bruijn (64) 417
319. Embert Messelink (52) 417
320. Helen Rijkes 417
321. Tom Damm 417
322. Merijn van Leeuwen 416
323. Paul Gnodde (61) 416
324. Ronald Stolk (48) 416
325. Ben van den Broek (73) 415
326. Hiele Lootsma (59) 415
327. Jeroen van der Giessen (44) 415
328. Joop Scheijbeler 415
329. Peter Post (69) 415
330. Anja van Halbeek 414
331. Edward Minnaar 414
332. Henry Noorman (57) 413
333. Jan Albers (63) 413
334. Joop Kooijman (67) 413
335. Mark Zevenbergen (53) 413
336. Theo van Veenendaal (37) 413
337. Jan Tetteroo (26) 412
338. Peter Zwaan (52) 412
339. Ernst Meindersma 411
340. Mariet Verbeek (75) 411
341. Mark Collier (47) 411
342. Jacob Lotz (29) 410
343. Klaas Nanninga 410
344. Maarten Sluijter (30) 410
345. Maurice Elf 410
346. Christian Brinkman (34) 409
347. Co Dooms († 2022) 409
348. Laurens van der Padt 409
349. Jacob Garvelink 408
350. Lammert van der Veen 407
351. Jaring Roosma (46) 406
352. Karen Hartog 406
353. René van der Giessen (30) 406
354. Leendert van Bergeijk 405
355. Thijs Glastra (25) 405
356. Jeroen Overbeeke 404
357. Jos van Oostveen 404
358. Marchel Stienstra (54) 404
359. Corstiaan Beeke (44) 403
360. Johan Roeland (46) 403
361. Eric Roeland (58) 402
362. Herman Dam (87) 402
363. Koen Stork (21) 402
364. Dušan Brinkhuizen 401
365. Johnny van der Zwaag 401
366. Marcel Klootwijk (45) 401
367. Peter van Wetter († 2009) 401
368. Berend Veenstra (52) 400
369. Gert Veurink 400
370. S. van Vliet (49) 400
371. Daan Planting 399
372. Oane Tol († 2011) 399
373. Peter van der Meer (63) 399
374. Fons van Haelst 398
375. Rien Peekstok 398
376. Bas van Gennip (54) 396
377. Martijn van der Meij (26) 396
378. Oscar Balm (66) 396
379. George Tanis (33) 395
380. Ruben Vlot (35) 394
381. Coen van Nieuwamerongen (20) 393
382. Juriaan Rung (66) 393
383. Tim Schipper (22) 393
384. William Dijsselbloem (56) 393
385. Jaap Liefting 392
386. Ruben Vermeer 392
387. Annet van de Poll (63) 391
388. Jarne Kompier (24) 391
389. Erik de Vries (51) 390
390. Kjell Nilsen (63) 390
391. Klaas Zwaan (57) 389
392. Jonathan van Erkel (19) 388
393. Anne Diephuis (51) 387
394. Hugo Wieleman (22) 387
395. Stefan Vermeulen (38) 387
396. Bertie van Eldik (64) 386
397. Matthijs Molenaar (13) 386
398. Patrick Snoeken (29) 386
399. Rob van Hattem (65) 386
400. Daniël Boer 385
401. Dirk Kooistra (48) 385
402. Kees Tiemstra († 2020) 384
403. Laurens van der Vaart (72) 384
404. Peter van de Braak (58) 384
405. Thomas Los (21) 384
406. Tim Langerak (21) 384
407. Jillis Roos (26) 383
408. Gerard Troost 382
409. Bart Dijkstra (63) 381
410. Jan-Peter Mollema (41) 381
411. Pim Rijk (23) 381
412. Rens Keijsers (25) 381
413. Frank M. van Groen (60) 380
414. Joachim Bouwmeester 380
415. Adrie Streefland (71) 379
416. Janneke Kimstra (57) 379
417. Niels Bronsgeest (53) 379
418. Reinier de Vries (29) 379
419. Jowi de Roever († 1992) 378
420. Huib Leenders (69) 377
421. Joop Swaab († 2001) 377
422. Bea Koetsier 376
423. George Sangster 376
424. Rik Wever (24) 376
425. Floris Kouters (28) 374
426. Kees van Rij (72) 373
427. Donny Dolman (25) 371
428. Jan Vegelin 370
429. Reinder Dokter (69) 370
430. Dirk van Doorn (27) 369
431. Martin Harskamp 368
432. Menno van den Bosch (27) 368
433. Wil Sluis 365
434. Johan Ophorst 364
435. Pieter Drenth 364
436. Quinten van Erkel (15) 364
437. August van Steensel (25) 363
438. Lars Kampjes (25) 362
439. Jaap van Steensel (45) 361
440. Marco Hillenaar (27) 360
441. Tim van der Torre (33) 360
442. Victor Eggenhuizen (37) 360
443. Giovanni Heijmans (27) 359
444. Bart Huijzers 358
445. Wouter Monster (25) 358
446. Danny Bregman (26) 356
447. Thijs de Groot (47) 356
448. Rick Middelbos (28) 355
449. Laurens van de Hoef (21) 354
450. Thomas Avila Lutke Schipholt (20) 354
451. Johan Benjert (42) 352
452. Rodny Stolk (22) 352
453. Gerbert Strang 351
454. Gydo Koster (20) 351
455. Mark Broeckaert (57) 349
456. Christophe Reijman (42) 346
457. Jorian Eijkelboom (28) 346
458. Rens Dijsselbloem (18) 344
459. Ronald Bredewoud 344
460. Douwe Hoekstra (19) 342
461. Roel Schwartz (56) 342
462. Eildert Beeftink (49) 340
463. Isidro Rendon (51) 340
464. Eric Elsinga (55) 339
465. Nick Peeters (26) 339
466. Jannes Boers (26) 336
467. Teunis IJlstra 335
468. Merijn Maas (25) 334
469. Aron Sinke (22) 333
470. Ezra Mandemaker 333
471. Jochem Verweij (18) 333
472. Roy Schroor (19) 333
473. Jonne Veldboom (24) 332
474. Koen Mistrate Haarhuis (44) 331
475. Nelleke Seegers (69) 329
476. Ivo Walsmit (48) 327
477. Max Hoekzema (57) 325
478. Arjan Molenaar (19) 324
479. Henry Bloemendal (55) 324
480. Levi Boonstra 324
481. Richard van der Torre (63) 323
482. Jan Mudde (57) 322
483. Jill Heeres (20) 319
484. Jesse Oosterhuis (21) 318
485. Sam Reitsma (24) 318
486. Tom van Spanje (73) 316
487. Anco Euser (43) 312
488. Matthieu Plaisier (21) 312
489. Nathan de Zoete (26) 312
490. Jeroen Versteeg (26) 311
491. Maurice van Veen (51) 311
492. Ton van den Oudenalder (73) 311
493. Jelmer Luyckx 310
494. Matthew Sprangers (34) 310
495. Thije de Jong (15) 310
496. Jan Verstegen (68) 309
497. Marcel Pomp (52) 307
498. Joas de Vreugd (14) 305
499. Hans Diepstraten (69) 304
500. Ed van Diggele (58) 302
501. Piet Blokker (62) 299
502. Ralf van Hoof (22) 299
503. Jan Keizer (27) 297
504. Sander Smit 296
505. Raymond in het Veld (70) 295
506. Seppe Rademaker (22) 291
507. Johan van Weeghel (46) 286
508. Joachim Bertrands (31) 283
509. Dirk Haaijema (63) 282
510. Danny Katerbarg (29) 281
511. Frederik E. Morsink 281
512. Thijs ter Avest (46) 279
513. Lex Groothengel 276
514. Kevin Varekamp (25) 273
515. Timon van den Heuvel (43) 273
516. Jan Wever (21) 272
517. Somer Schram (18) 265
518. Frank Bos (71) 262
519. Roderick de Bruijn 260
520. Kevin van den Burg (27) 256
521. Ron Koops (59) 252
522. Carel van Helsdingen 248
523. Sander Bijsterbosch (23) 247
524. Eirik Kersten 245
525. Michaël Duijsens 244
526. Wilbert van de Rakt (59) 242
527. Koen de Groot (25) 241
528. Wilco Mulder (18) 235
529. Kevin Ed Harmsen (24) 222
530. Thijs Plessen 213
531. Joost de Kok 200
532. Lucas Slager 177
533. Demi Timmer (24) 164
534. Bart-Jan Arkies 163
535. Simon Breur (23) 141
536. Laura Seegers (22) 137
537. Iris Reitsma (25) 62

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Boompieper niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Rob Wurster177
Mark Kras172
Andy Hall147
Christiaan Dalhuisen108
Pieter Kuipers86
Ruben Thomaes79
Robin Reitsma24
Marcel Scholte1
Kees Renes1
Pierre van der Wielen1
Marnix Jonker1
Martijn Bot1
Jan van der Meulen1
Niels de Schipper1
Eric Menkveld1
Peter Scholten1
Johan van der Louw1
Alex van der Giessen1
Phil Koken1
Piet Zuidhof1