17 februari 2019 | ||
08:27 | ZH | Little Bustard |
08:00 | UT | Little Bunting |
16 februari 2019 | ||
12:18 | LI | Corn Bunting |
12:06 | GE | White-throated Dipper |
11:22 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
11:10 | LI | Corn Bunting |
10:57 | ZH | Ring-necked Duck |
09:56 | DR | White-throated Dipper |
09:50 | DR | Pallid Harrier |
09:28 | NH | Rufous Turtle Dove |
08:55 | GE | Spotted Nutcracker |
08:40 | ZH | Little Bustard |
08:35 | DR | Black-throated Thrush |
08:31 | UT | Little Bunting |
08:30 | ZH | Black Guillemot |
15 februari 2019 | ||
16:07 | LI | Corn Bunting |
15:50 | GE | Siberian Spotted Nutcracker |
12:53 | LI | Corn Bunting |
12:40 | DR | Pallid Harrier |
12:28 | ZH | Ring-necked Duck |
10:42 | ZH | Black Guillemot |
10:34 | LI | Corn Bunting |
09:51 | NH | Rufous Turtle Dove |
09:33 | DR | White-throated Dipper |
09:00 | ZH | Little Bustard |
08:54 | ZH | Corn Bunting |
08:46 | DR | Black-bellied Dipper |
08:37 | DR | Black-throated Thrush |
08:28 | UT | Little Bunting |
14 februari 2019 | ||
16:10 | ZH | Ross's Goose |
16-09-2018 08:38
Atlasblok | ZH · 38-33-51 |
---|---|
GPS | 51.90742 4.74432 |
RD | 110.761 435.631 |
Streefkerk Polder den Hoek Telpost Hoekse Sluis |
Onbekend
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
waarneming.nl
1 ex. eerste najaar overvliegend zuid
Waargenomen door:
Arie Dorsman