22 februari 2019 | ||
11:59 | ZH | Little Bustard |
10:46 | ZH | Ring-necked Duck |
10:33 | DR | Black-throated Thrush |
10:21 | ZH | Black Guillemot |
09:41 | NH | Oriental Turtle Dove |
09:27 | GE | Spotted Nutcracker |
08:58 | OV | Hume's Leaf Warbler |
07:55 | UT | Little Bunting |
21 februari 2019 | ||
15:15 | ZH | Ross's Goose |
13:16 | DR | Pallid Harrier |
12:11 | ZH | Little Bustard |
11:38 | DR | White-throated Dipper |
10:38 | ZH | Ring-necked Duck |
10:35 | NH | Rufous Turtle Dove |
09:51 | DR | Black-throated Thrush |
09:22 | ZH | Black Guillemot |
08:11 | OV | Hume's Leaf Warbler |
08:05 | GE | Spotted Nutcracker |
08:03 | UT | Little Bunting |
20 februari 2019 | ||
14:08 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
12:35 | DR | Black-throated Thrush |
12:21 | NH | Rufous Turtle Dove |
11:15 | ZH | Ross's Goose |
10:35 | ZH | Black Guillemot |
09:59 | ZH | Little Bustard |
09:50 | GE | White-throated Dipper |
09:06 | GE | Spotted Nutcracker |
08:20 | OV | Hume's Leaf Warbler |
19 februari 2019 | ||
16:07 | NH | Rufous Turtle Dove |
13:52 | OV | Hume's Leaf Warbler |
12-07-2018 11:41
Atlasblok | NB · 44-23-14 |
---|---|
GPS | 51.76305 4.77922 |
RD | 113.028 419.549 |
Biesbosch Uitzichtheuvel Petrusplaat Polder Maltha |
Onbekend
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
waarneming.nl
1 ex. eclips
Waargenomen door:
Hans Diepstraten